25.08.2024 16:54:24
СУ-8, № 4 ОК
25.08.2024 16:24:42
СУ8: открыт. Стартовали нули.
25.08.2024 15:56:09
КВ-6А, №24 опережение на 5 минут, пенализация - 5 минут
25.08.2024 15:53:13
СУ7: открыт. Стартовали нули.
25.08.2024 15:07:04
СУ-6, № 16 сх, сцепление
25.08.2024 15:00:41
СУ-6, № 16 ОК не далеко от финиша
25.08.2024 14:23:45
СУ6: открыт. Стартовали нули.
25.08.2024 14:22:25
СУ-5, № 7 ОК, 500 метров от старта/ сход КПП
25.08.2024 14:20:07
после СУ-4, №17 сход - КПП
25.08.2024 14:13:06
КВ2Б - №8 опоздание 6 минут - пенализация - 1 минута
Результаты - СУ1: Новобакальский-1 (13.4 км.)
Поз. | Ст.№ | Экипаж | Время | От лидера От пред. | Скорость |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Семенов Александр Игнатов Алексей | 00:10:52,8 | 73.90 | |
2 | 2 | Рогозин Леонид Позерн Виктор | 00:10:53,3 | 00:00:00,5 00:00:00,5 | 73.84 |
3 | 3 | Рогозин Александр Дубов Роман | 00:11:15,2 | 00:00:22,4 00:00:21,9 | 71.45 |
4 | 8 | Камалов Марат Шубкин Максим | 00:11:36,3 | 00:00:43,5 00:00:21,1 | 69.28 |
5 | 6 | Трегубов Владимир Северюхин Никита | 00:11:41,8 | 00:00:49,0 00:00:05,5 | 68.74 |
6 | 7 | Флеганов Олег Крылов Алексей | 00:11:49,7 | 00:00:56,9 00:00:07,9 | 67.97 |
7 | 12 | Кошкаров Александр Кошкарова Юлия | 00:11:53,5 | 00:01:00,7 00:00:03,8 | 67.61 |
8 | 17 | Жирнов Максим Уманец Павел | 00:12:03,1 | 00:01:10,3 00:00:09,6 | 66.71 |
9 | 15 | Каджаев Алексей Капустин Роман | 00:12:12,2 | 00:01:19,4 00:00:09,1 | 65.88 |
10 | 4 | Смельцов Иван Афонькин Михаил | 00:12:13,1 | 00:01:20,3 00:00:00,9 | 65.80 |
11 | 16 | Скрылев Владимир Синицкий Виталий | 00:12:16,2 | 00:01:23,4 00:00:03,1 | 65.53 |
12 | 11 | Ветошкин Антон Девятых Павел | 00:12:22,4 | 00:01:29,6 00:00:06,2 | 64.98 |
13 | 19 | Козлов Евгений Братенев Алексей | 00:12:23,4 | 00:01:30,6 00:00:01,0 | 64.89 |
14 | 9 | Чеканин Александр Нетунаев Артём | 00:12:34,6 | 00:01:41,8 00:00:11,2 | 63.93 |
15 | 22 | Синяшкин Кирилл Манаев Евгений | 00:12:43,5 | 00:01:50,7 00:00:08,9 | 63.18 |
16 | 14 | Зайцев Василий Денисов Андрей | 00:12:52,5 | 00:01:59,7 00:00:09,0 | 62.45 |
17 | 20 | Шаяхов Рафаэль Надеев Дмитрий | 00:12:57,9 | 00:02:05,1 00:00:05,4 | 62.01 |
18 | 10 | Исхаков Рустям Бруковский Сергей | 00:13:10,1 | 00:02:17,3 00:00:12,2 | 61.06 |
19 | 21 | Воронин Юрий Сурнин Игорь | 00:13:13,9 | 00:02:21,1 00:00:03,8 | 60.76 |
20 | 18 | Михайлов Виталий Маликов Михаил | 00:13:51,1 | 00:02:58,3 00:00:37,2 | 58.04 |
21 | 5 | Фабрикантов Илья Гришко Кирилл | 00:15:53,3 | 00:05:00,5 00:02:02,2 | 50.60 |
Результаты после - СУ1: Новобакальский-1
Поз. | Ст.№ | Экипаж | Время | От лидера От пред. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Семенов Александр Игнатов Алексей | 00:10:52,8 | |
2 | 2 | Рогозин Леонид Позерн Виктор | 00:10:53,3 | 00:00:00,5 00:00:00,5 |
3 | 3 | Рогозин Александр Дубов Роман | 00:11:15,2 | 00:00:22,4 00:00:21,9 |
4 | 8 | Камалов Марат Шубкин Максим | 00:11:36,3 | 00:00:43,5 00:00:21,1 |
5 | 6 | Трегубов Владимир Северюхин Никита | 00:11:41,8 | 00:00:49,0 00:00:05,5 |
6 | 7 | Флеганов Олег Крылов Алексей | 00:11:49,7 | 00:00:56,9 00:00:07,9 |
7 | 12 | Кошкаров Александр Кошкарова Юлия | 00:11:53,5 | 00:01:00,7 00:00:03,8 |
8 | 17 | Жирнов Максим Уманец Павел | 00:12:03,1 | 00:01:10,3 00:00:09,6 |
9 | 15 | Каджаев Алексей Капустин Роман | 00:12:12,2 | 00:01:19,4 00:00:09,1 |
10 | 4 | Смельцов Иван Афонькин Михаил | 00:12:13,1 | 00:01:20,3 00:00:00,9 |
11 | 16 | Скрылев Владимир Синицкий Виталий | 00:12:16,2 | 00:01:23,4 00:00:03,1 |
12 | 11 | Ветошкин Антон Девятых Павел | 00:12:22,4 | 00:01:29,6 00:00:06,2 |
13 | 19 | Козлов Евгений Братенев Алексей | 00:12:23,4 | 00:01:30,6 00:00:01,0 |
14 | 9 | Чеканин Александр Нетунаев Артём | 00:12:34,6 | 00:01:41,8 00:00:11,2 |
15 | 22 | Синяшкин Кирилл Манаев Евгений | 00:12:43,5 | 00:01:50,7 00:00:08,9 |
16 | 14 | Зайцев Василий Денисов Андрей | 00:12:52,5 | 00:01:59,7 00:00:09,0 |
17 | 20 | Шаяхов Рафаэль Надеев Дмитрий | 00:12:57,9 | 00:02:05,1 00:00:05,4 |
18 | 10 | Исхаков Рустям Бруковский Сергей | 00:13:10,1 | 00:02:17,3 00:00:12,2 |
19 | 21 | Воронин Юрий Сурнин Игорь | 00:13:13,9 | 00:02:21,1 00:00:03,8 |
20 | 18 | Михайлов Виталий Маликов Михаил | 00:13:51,1 | 00:02:58,3 00:00:37,2 |
21 | 5 | Фабрикантов Илья Гришко Кирилл | 00:15:53,3 | 00:05:00,5 00:02:02,2 |
25.08.2024 16:54:24
СУ-8, № 4 ОК
25.08.2024 16:24:42
СУ8: открыт. Стартовали нули.
25.08.2024 15:56:09
КВ-6А, №24 опережение на 5 минут, пенализация - 5 минут
25.08.2024 15:53:13
СУ7: открыт. Стартовали нули.
25.08.2024 15:07:04
СУ-6, № 16 сх, сцепление
25.08.2024 15:00:41
СУ-6, № 16 ОК не далеко от финиша
25.08.2024 14:23:45
СУ6: открыт. Стартовали нули.
25.08.2024 14:22:25
СУ-5, № 7 ОК, 500 метров от старта/ сход КПП
25.08.2024 14:20:07
после СУ-4, №17 сход - КПП
25.08.2024 14:13:06
КВ2Б - №8 опоздание 6 минут - пенализация - 1 минута