12.01.2025 14:23:00
СУ10: закрыт.
12.01.2025 13:53:33
СУ9: закрыт.
12.01.2025 13:28:39
СУ10: открыт. Стартовали нули.
12.01.2025 12:43:50
СУ9: открыт. Стартовали нули.
12.01.2025 12:16:50
СУ8: закрыт.
12.01.2025 11:54:18
Ст№20 сход на СУ-7 - вылет с трассы, ОК.
12.01.2025 11:31:05
На СУ7 № 20 - сход, ОК
12.01.2025 11:16:41
СУ8: открыт. Стартовали нули.
12.01.2025 11:11:11
Ст.№9 сход на СУ-7, вылет с трассы. ОК.
12.01.2025 11:10:17
Ст. №25 сход после КВ-6Г - электрика.
Результаты - СУ1: Новый Ашап (10.71 км.)
Поз. | Ст.№ | Экипаж | Время | От лидера От пред. | Скорость |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Гаврилов Клим Еникеев Кирилл | 00:04:54,7 | 130.83 | |
2 | 2 | Васильев Владимир Загороднюк Евгений | 00:04:58,0 | 00:00:03,3 00:00:03,3 | 129.38 |
3 | 4 | Мансуров Андрей Медведев Дмитрий | 00:05:09,0 | 00:00:14,3 00:00:11,0 | 124.78 |
4 | 7 | Мордкович Дмитрий Башмаков Алексей | 00:05:09,6 | 00:00:14,9 00:00:00,6 | 124.53 |
5 | 6 | Кононов Олег Чумак Дмитрий | 00:05:13,8 | 00:00:19,1 00:00:04,2 | 122.87 |
6 | 5 | Гожев Руслан Коломиец Денис | 00:05:15,0 | 00:00:20,3 00:00:01,2 | 122.40 |
7 | 8 | Рогозин Александр Дубов Роман | 00:05:22,4 | 00:00:27,7 00:00:07,4 | 119.59 |
8 | 9 | Фабрикантов Илья Курносов Алексей | 00:05:24,3 | 00:00:29,6 00:00:01,9 | 118.89 |
9 | 15 | Камалов Марат Шубкин Максим | 00:05:32,2 | 00:00:37,5 00:00:07,9 | 116.06 |
10 | 11 | Акимов Илья Басманов Александр | 00:05:37,5 | 00:00:42,8 00:00:05,3 | 114.24 |
11 | 26 | Трегубов Владимир Арефьев Андрей | 00:05:39,2 | 00:00:44,5 00:00:01,7 | 113.67 |
12 | 14 | Тарасов Константин Северюхин Никита | 00:05:42,2 | 00:00:47,5 00:00:03,0 | 112.67 |
13 | 10 | Донец Александр Крылов Алексей | 00:05:42,6 | 00:00:47,9 00:00:00,4 | 112.54 |
14 | 12 | Рогозин Леонид Позерн Виктор | 00:05:45,2 | 00:00:50,5 00:00:02,6 | 111.69 |
15 | 16 | Кулдов Михаил Никулин Николай | 00:05:46,1 | 00:00:51,4 00:00:00,9 | 111.40 |
16 | 21 | Матренин Александр Шатохина Юлия | 00:05:51,5 | 00:00:56,8 00:00:05,4 | 109.69 |
17 | 20 | Исхаков Рустям Бруковский Сергей | 00:05:56,0 | 00:01:01,3 00:00:04,5 | 108.30 |
18 | 19 | Демьянчук Степан Габдуллин Ренат | 00:05:58,3 | 00:01:03,6 00:00:02,3 | 107.61 |
19 | 17 | Терентьев Сергей Афонькин Михаил | 00:06:03,3 | 00:01:08,6 00:00:05,0 | 106.13 |
20 | 25 | Дударев Александр Кокшаров Дмитрий | 00:06:07,1 | 00:01:12,4 00:00:03,8 | 105.03 |
21 | 22 | Скрылев Владимир Якименко Сергей | 00:06:13,3 | 00:01:18,6 00:00:06,2 | 103.28 |
22 | 24 | Романченко Владимир Ротенберг Евгений | 00:06:37,5 | 00:01:42,8 00:00:24,2 | 97.00 |
Результаты после - СУ1: Новый Ашап
Поз. | Ст.№ | Экипаж | Время | От лидера От пред. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Гаврилов Клим Еникеев Кирилл | 00:04:54,7 | |
2 | 2 | Васильев Владимир Загороднюк Евгений | 00:04:58,0 | 00:00:03,3 00:00:03,3 |
3 | 4 | Мансуров Андрей Медведев Дмитрий | 00:05:09,0 | 00:00:14,3 00:00:11,0 |
4 | 7 | Мордкович Дмитрий Башмаков Алексей | 00:05:09,6 | 00:00:14,9 00:00:00,6 |
5 | 6 | Кононов Олег Чумак Дмитрий | 00:05:13,8 | 00:00:19,1 00:00:04,2 |
6 | 5 | Гожев Руслан Коломиец Денис | 00:05:15,0 | 00:00:20,3 00:00:01,2 |
7 | 8 | Рогозин Александр Дубов Роман | 00:05:22,4 | 00:00:27,7 00:00:07,4 |
8 | 9 | Фабрикантов Илья Курносов Алексей | 00:05:24,3 | 00:00:29,6 00:00:01,9 |
9 | 15 | Камалов Марат Шубкин Максим | 00:05:32,2 | 00:00:37,5 00:00:07,9 |
10 | 11 | Акимов Илья Басманов Александр | 00:05:37,5 | 00:00:42,8 00:00:05,3 |
11 | 26 | Трегубов Владимир Арефьев Андрей | 00:05:39,2 | 00:00:44,5 00:00:01,7 |
12 | 14 | Тарасов Константин Северюхин Никита | 00:05:42,2 | 00:00:47,5 00:00:03,0 |
13 | 10 | Донец Александр Крылов Алексей | 00:05:42,6 | 00:00:47,9 00:00:00,4 |
14 | 12 | Рогозин Леонид Позерн Виктор | 00:05:45,2 | 00:00:50,5 00:00:02,6 |
15 | 16 | Кулдов Михаил Никулин Николай | 00:05:46,1 | 00:00:51,4 00:00:00,9 |
16 | 21 | Матренин Александр Шатохина Юлия | 00:05:51,5 | 00:00:56,8 00:00:05,4 |
17 | 20 | Исхаков Рустям Бруковский Сергей | 00:05:56,0 | 00:01:01,3 00:00:04,5 |
18 | 19 | Демьянчук Степан Габдуллин Ренат | 00:05:58,3 | 00:01:03,6 00:00:02,3 |
19 | 25 | Дударев Александр Кокшаров Дмитрий | 00:06:07,1 | 00:01:12,4 00:00:08,8 |
20 | 22 | Скрылев Владимир Якименко Сергей | 00:06:13,3 | 00:01:18,6 00:00:06,2 |
21 | 24 | Романченко Владимир Ротенберг Евгений | 00:06:37,5 | 00:01:42,8 00:00:24,2 |
22 | 17 | Терентьев Сергей Афонькин Михаил | 00:07:13,3 00:01:10,0КВ-0А: опоздание на 1 минуту, КВ-1: опережение на 1 минуту. | 00:02:18,6 00:00:35,8 |
12.01.2025 14:23:00
СУ10: закрыт.
12.01.2025 13:53:33
СУ9: закрыт.
12.01.2025 13:28:39
СУ10: открыт. Стартовали нули.
12.01.2025 12:43:50
СУ9: открыт. Стартовали нули.
12.01.2025 12:16:50
СУ8: закрыт.
12.01.2025 11:54:18
Ст№20 сход на СУ-7 - вылет с трассы, ОК.
12.01.2025 11:31:05
На СУ7 № 20 - сход, ОК
12.01.2025 11:16:41
СУ8: открыт. Стартовали нули.
12.01.2025 11:11:11
Ст.№9 сход на СУ-7, вылет с трассы. ОК.
12.01.2025 11:10:17
Ст. №25 сход после КВ-6Г - электрика.