12.01.2025 14:23:00
СУ10: закрыт.
12.01.2025 13:53:33
СУ9: закрыт.
12.01.2025 13:28:39
СУ10: открыт. Стартовали нули.
12.01.2025 12:43:50
СУ9: открыт. Стартовали нули.
12.01.2025 12:16:50
СУ8: закрыт.
12.01.2025 11:54:18
Ст№20 сход на СУ-7 - вылет с трассы, ОК.
12.01.2025 11:31:05
На СУ7 № 20 - сход, ОК
12.01.2025 11:16:41
СУ8: открыт. Стартовали нули.
12.01.2025 11:11:11
Ст.№9 сход на СУ-7, вылет с трассы. ОК.
12.01.2025 11:10:17
Ст. №25 сход после КВ-6Г - электрика.
Результаты - КВЛ: Квалификация (3.5 км.)
Поз. | Ст.№ | Экипаж | Время | От лидера От пред. | Скорость |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Гаврилов Клим Еникеев Кирилл | 00:01:36,6 | 130.43 | |
2 | 2 | Васильев Владимир Загороднюк Евгений | 00:01:38,2 | 00:00:01,6 00:00:01,6 | 128.31 |
3 | 7 | Мордкович Дмитрий Башмаков Алексей | 00:01:43,5 | 00:00:06,9 00:00:05,3 | 121.74 |
4 | 5 | Гожев Руслан Коломиец Денис | 00:01:44,0 | 00:00:07,4 00:00:00,5 | 121.15 |
5 | 8 | Рогозин Александр Дубов Роман | 00:01:44,8 | 00:00:08,2 00:00:00,8 | 120.23 |
6 | 6 | Кононов Олег Чумак Дмитрий | 00:01:45,2 | 00:00:08,6 00:00:00,4 | 119.77 |
7 | 9 | Фабрикантов Илья Курносов Алексей | 00:01:45,5 | 00:00:08,9 00:00:00,3 | 119.43 |
Результаты после - КВЛ: Квалификация
Поз. | Ст.№ | Экипаж | Время | От лидера От пред. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Гаврилов Клим Еникеев Кирилл | 00:01:36,6 | |
2 | 2 | Васильев Владимир Загороднюк Евгений | 00:01:38,2 | 00:00:01,6 00:00:01,6 |
3 | 7 | Мордкович Дмитрий Башмаков Алексей | 00:01:43,5 | 00:00:06,9 00:00:05,3 |
4 | 5 | Гожев Руслан Коломиец Денис | 00:01:44,0 | 00:00:07,4 00:00:00,5 |
5 | 8 | Рогозин Александр Дубов Роман | 00:01:44,8 | 00:00:08,2 00:00:00,8 |
6 | 6 | Кононов Олег Чумак Дмитрий | 00:01:45,2 | 00:00:08,6 00:00:00,4 |
7 | 9 | Фабрикантов Илья Курносов Алексей | 00:01:45,5 | 00:00:08,9 00:00:00,3 |
12.01.2025 14:23:00
СУ10: закрыт.
12.01.2025 13:53:33
СУ9: закрыт.
12.01.2025 13:28:39
СУ10: открыт. Стартовали нули.
12.01.2025 12:43:50
СУ9: открыт. Стартовали нули.
12.01.2025 12:16:50
СУ8: закрыт.
12.01.2025 11:54:18
Ст№20 сход на СУ-7 - вылет с трассы, ОК.
12.01.2025 11:31:05
На СУ7 № 20 - сход, ОК
12.01.2025 11:16:41
СУ8: открыт. Стартовали нули.
12.01.2025 11:11:11
Ст.№9 сход на СУ-7, вылет с трассы. ОК.
12.01.2025 11:10:17
Ст. №25 сход после КВ-6Г - электрика.