Экипажи/Стартовки:
Лента новостей:
19.02.2023 16:18:57
On-Line Ралли поздравляет всех с финишем и благодарит всех за участие. Награждение состоится в ДК Дальняя Дача в 19:00
19.02.2023 16:17:16
СУ8: закрыт.
19.02.2023 16:11:41
На СУ8 № 4 откопался, едет дальше
19.02.2023 16:05:58
На СУ8 № 4 - сход, ОК
19.02.2023 15:38:30
СУ8: Стартовали боевые
19.02.2023 15:32:42
СУ7: закрыт.
19.02.2023 15:24:29
СУ8: открыт. Стартовали нули.
19.02.2023 14:35:17
СУ7: Стартовали боевые
19.02.2023 14:19:49
СУ7: открыт. Стартовали нули.
19.02.2023 13:29:04
СУ6: закрыт.
Результаты - СУ1: Теплая гора (16.3 км.)
Поз. | Ст.№ | Экипаж | Время | От лидера От пред. | Скорость |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Рогозин Александр Тополев Денис | 00:08:02,2 | 121.69 | |
2 | 8 | Трегубов Владимир Ротенберг Евгений | 00:08:25,1 | 00:00:22,9 00:00:22,9 | 116.18 |
3 | 5 | Ростилов Даниил Габдуллин Ренат | 00:08:30,2 | 00:00:28,0 00:00:05,1 | 115.01 |
4 | 9 | Бородин Максим Нетунаев Артём | 00:08:34,2 | 00:00:32,0 00:00:04,0 | 114.12 |
5 | 10 | Ветошкин Антон Девятых Павел | 00:08:44,0 | 00:00:41,8 00:00:09,8 | 111.98 |
6 | 11 | Кошкаров Александр Кошкарова Юлия | 00:08:44,0 | 00:00:41,8 | 111.98 |
7 | 7 | Костюков Алексей Смирнов Денис | 00:08:50,2 | 00:00:48,0 00:00:06,2 | 110.68 |
8 | 12 | Камалов Марат Балашков Данил | 00:08:50,2 | 00:00:48,0 | 110.68 |
9 | 1 | Мансуров Андрей Медведев Дмитрий | 00:08:56,5 | 00:00:54,3 00:00:06,3 | 109.38 |
10 | 15 | Чеканин Александр Березин Евгений | 00:08:57,9 | 00:00:55,7 00:00:01,4 | 109.09 |
11 | 14 | Кулдов Михаил Никулин Николай | 00:09:03,7 | 00:01:01,5 00:00:05,8 | 107.93 |
12 | 3 | Семенов Александр Игнатов Алексей | 00:09:04,1 | 00:01:01,9 00:00:00,4 | 107.85 |
13 | 4 | Мурадян Артур Федоров Ярослав | 00:09:04,6 | 00:01:02,4 00:00:00,5 | 107.75 |
14 | 18 | Зайцев Василий Серков Валерий | 00:09:05,0 | 00:01:02,8 00:00:00,4 | 107.67 |
15 | 22 | Жирнов Максим Уманец Павел | 00:09:06,3 | 00:01:04,1 00:00:01,3 | 107.41 |
16 | 16 | Иванов Павел Теребова Наталья | 00:09:12,1 | 00:01:09,9 00:00:05,8 | 106.29 |
17 | 24 | Костев Олег Водильников Семен | 00:09:13,7 | 00:01:11,5 00:00:01,6 | 105.98 |
18 | 17 | Исхаков Рустям Бруковский Сергей | 00:09:14,2 | 00:01:12,0 00:00:00,5 | 105.88 |
19 | 25 | Комогаев Павел Волков Андрей | 00:09:15,9 | 00:01:13,7 00:00:01,7 | 105.56 |
20 | 23 | Шаяхов Рафаэль Надеев Дмитрий | 00:09:16,2 | 00:01:14,0 00:00:00,3 | 105.50 |
21 | 19 | Воронин Юрий Логинов Иван | 00:09:19,5 | 00:01:17,3 00:00:03,3 | 104.88 |
22 | 26 | Аронов Максим Елисеев Евгений | 00:09:32,1 | 00:01:29,9 00:00:12,6 | 102.57 |
23 | 20 | Шишкин Александр Шабанов Михаил | 00:09:38,8 | 00:01:36,6 00:00:06,7 | 101.38 |
24 | 27 | Веселов Данил Красиков Сергей | 00:10:07,1 | 00:02:04,9 00:00:28,3 | 96.66 |
25 | 21 | Флеганов Олег Крылов Алексей | 00:10:41,1 | 00:02:38,9 00:00:34,0 | 91.53 |
26 | 6 | Тарасов Константин Северюхин Никита | 00:13:34,2 | 00:05:32,0 00:02:53,1 | 72.07 |
39 | Корнильцев Николай Уваров Александр | Стартовал. На СУ СХОД, ОК |
Результаты после - СУ1: Теплая гора
Поз. | Ст.№ | Экипаж | Время | От лидера От пред. |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Рогозин Александр Тополев Денис | 00:08:02,2 | |
2 | 8 | Трегубов Владимир Ротенберг Евгений | 00:08:25,1 | 00:00:22,9 00:00:22,9 |
3 | 5 | Ростилов Даниил Габдуллин Ренат | 00:08:30,2 | 00:00:28,0 00:00:05,1 |
4 | 9 | Бородин Максим Нетунаев Артём | 00:08:34,2 | 00:00:32,0 00:00:04,0 |
5 | 11 | Кошкаров Александр Кошкарова Юлия | 00:08:44,0 | 00:00:41,8 00:00:09,8 |
6 | 10 | Ветошкин Антон Девятых Павел | 00:08:44,0 | 00:00:41,8 |
7 | 12 | Камалов Марат Балашков Данил | 00:08:50,2 | 00:00:48,0 00:00:06,2 |
8 | 7 | Костюков Алексей Смирнов Денис | 00:08:50,2 | 00:00:48,0 |
9 | 1 | Мансуров Андрей Медведев Дмитрий | 00:08:56,5 | 00:00:54,3 00:00:06,3 |
10 | 15 | Чеканин Александр Березин Евгений | 00:08:57,9 | 00:00:55,7 00:00:01,4 |
11 | 14 | Кулдов Михаил Никулин Николай | 00:09:03,7 | 00:01:01,5 00:00:05,8 |
12 | 3 | Семенов Александр Игнатов Алексей | 00:09:04,1 | 00:01:01,9 00:00:00,4 |
13 | 4 | Мурадян Артур Федоров Ярослав | 00:09:04,6 | 00:01:02,4 00:00:00,5 |
14 | 18 | Зайцев Василий Серков Валерий | 00:09:05,0 | 00:01:02,8 00:00:00,4 |
15 | 22 | Жирнов Максим Уманец Павел | 00:09:06,3 | 00:01:04,1 00:00:01,3 |
16 | 16 | Иванов Павел Теребова Наталья | 00:09:12,1 | 00:01:09,9 00:00:05,8 |
17 | 24 | Костев Олег Водильников Семен | 00:09:13,7 | 00:01:11,5 00:00:01,6 |
18 | 17 | Исхаков Рустям Бруковский Сергей | 00:09:14,2 | 00:01:12,0 00:00:00,5 |
19 | 25 | Комогаев Павел Волков Андрей | 00:09:15,9 | 00:01:13,7 00:00:01,7 |
20 | 23 | Шаяхов Рафаэль Надеев Дмитрий | 00:09:16,2 | 00:01:14,0 00:00:00,3 |
21 | 19 | Воронин Юрий Логинов Иван | 00:09:19,5 | 00:01:17,3 00:00:03,3 |
22 | 26 | Аронов Максим Елисеев Евгений | 00:09:32,1 | 00:01:29,9 00:00:12,6 |
23 | 20 | Шишкин Александр Шабанов Михаил | 00:09:38,8 | 00:01:36,6 00:00:06,7 |
24 | 27 | Веселов Данил Красиков Сергей | 00:10:07,1 | 00:02:04,9 00:00:28,3 |
25 | 21 | Флеганов Олег Крылов Алексей | 00:10:41,1 | 00:02:38,9 00:00:34,0 |
26 | 6 | Тарасов Константин Северюхин Никита | 00:13:34,2 | 00:05:32,0 00:02:53,1 |
Лента новостей:
19.02.2023 16:18:57
On-Line Ралли поздравляет всех с финишем и благодарит всех за участие. Награждение состоится в ДК Дальняя Дача в 19:00
19.02.2023 16:17:16
СУ8: закрыт.
19.02.2023 16:11:41
На СУ8 № 4 откопался, едет дальше
19.02.2023 16:05:58
На СУ8 № 4 - сход, ОК
19.02.2023 15:38:30
СУ8: Стартовали боевые
19.02.2023 15:32:42
СУ7: закрыт.
19.02.2023 15:24:29
СУ8: открыт. Стартовали нули.
19.02.2023 14:35:17
СУ7: Стартовали боевые
19.02.2023 14:19:49
СУ7: открыт. Стартовали нули.
19.02.2023 13:29:04
СУ6: закрыт.