Экипажи/Стартовки:
Лента новостей:
02.02.2025 18:20:29
Он-лайн завершает свою работу. До свидания!
02.02.2025 18:19:05
СУ9: закрыт
02.02.2025 17:32:39
СУ9: стартовал ст. № 35
02.02.2025 17:22:52
СУ8: закрыт
02.02.2025 17:21:26
СУ9: открыт. Стартовали нули.
02.02.2025 16:51:38
СУ8: стартовал ст. № 35
02.02.2025 16:41:18
СУ8: ст. № 36 сход на КВ7Б (КПП)
02.02.2025 16:28:31
СУ8: открыт. Стартовали нули.
02.02.2025 16:08:46
СУ7: закрыт
02.02.2025 16:08:34
СУ6: закрыт
Результаты - СУ1: Краснояр (4.97 км.)
Поз. | Ст.№ | Экипаж | Время | От лидера От пред. | Скорость |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Рогозин Александр Дубов Роман | 00:02:31,7 | 117.94 | |
2 | 35 | Чикинев Евгений Самарин Николай | 00:02:38,5 | 00:00:06,8 00:00:06,8 | 112.88 |
3 | 5 | Трегубов Владимир Арефьев Андрей | 00:02:38,5 | 00:00:06,8 | 112.88 |
4 | 4 | Рогозин Леонид Позерн Виктор | 00:02:42,9 | 00:00:11,2 00:00:04,4 | 109.83 |
5 | 33 | Исхаков Рустям Северюхин Никита | 00:02:48,4 | 00:00:16,7 00:00:05,5 | 106.25 |
6 | 7 | Кулдов Михаил Никулин Николай | 00:02:49,6 | 00:00:17,9 00:00:01,2 | 105.50 |
7 | 6 | Флеганов Олег Крылов Алексей | 00:02:51,0 | 00:00:19,3 00:00:01,4 | 104.63 |
8 | 2 | Рыков Андрей Смертин Андрей | 00:02:51,3 | 00:00:19,6 00:00:00,3 | 104.45 |
9 | 15 | Габдуллин Ренат Демьянчук Степан | 00:02:53,1 | 00:00:21,4 00:00:01,8 | 103.36 |
10 | 8 | Ветошкин Антон Девятых Павел | 00:02:53,2 | 00:00:21,5 00:00:00,1 | 103.30 |
11 | 10 | Иванов Павел Теребова Наталья | 00:02:54,0 | 00:00:22,3 00:00:00,8 | 102.83 |
12 | 9 | Трегубов Григорий Василенко Елена | 00:02:55,4 | 00:00:23,7 00:00:01,4 | 102.01 |
13 | 12 | Соболев Сергей Соколов Аркадий | 00:02:56,3 | 00:00:24,6 00:00:00,9 | 101.49 |
14 | 14 | Трубин Максим Лопатин Станислав | 00:02:58,1 | 00:00:26,4 00:00:01,8 | 100.46 |
15 | 17 | Ефремов Павел Кириллов Вячеслав | 00:03:01,9 | 00:00:30,2 00:00:03,8 | 98.36 |
16 | 16 | Михайлов Виталий Нетунаев Артём | 00:03:04,1 | 00:00:32,4 00:00:02,2 | 97.19 |
17 | 18 | Козлов Евгений Братенев Алексей | 00:03:04,3 | 00:00:32,6 00:00:00,2 | 97.08 |
18 | 19 | Шаяхов Рафаэль Надеев Дмитрий | 00:03:04,4 | 00:00:32,7 00:00:00,1 | 97.03 |
19 | 20 | Романченко Владимир Ротенберг Евгений | 00:03:08,6 | 00:00:36,9 00:00:04,2 | 94.87 |
20 | 11 | Каджаев Алексей Капустин Роман | 00:03:11,0 | 00:00:39,3 00:00:02,4 | 93.68 |
21 | 36 | Лузянин Иван Галашев Егор | 00:03:21,8 | 00:00:50,1 00:00:10,8 | 88.66 |
Результаты после - СУ1: Краснояр
Поз. | Ст.№ | Экипаж | Время | От лидера От пред. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Рогозин Александр Дубов Роман | 00:02:31,7 | |
2 | 35 | Чикинев Евгений Самарин Николай | 00:02:38,5 | 00:00:06,8 00:00:06,8 |
3 | 5 | Трегубов Владимир Арефьев Андрей | 00:02:38,5 | 00:00:06,8 |
4 | 4 | Рогозин Леонид Позерн Виктор | 00:02:42,9 | 00:00:11,2 00:00:04,4 |
5 | 33 | Исхаков Рустям Северюхин Никита | 00:02:48,4 | 00:00:16,7 00:00:05,5 |
6 | 7 | Кулдов Михаил Никулин Николай | 00:02:49,6 | 00:00:17,9 00:00:01,2 |
7 | 6 | Флеганов Олег Крылов Алексей | 00:02:51,0 | 00:00:19,3 00:00:01,4 |
8 | 2 | Рыков Андрей Смертин Андрей | 00:02:51,3 | 00:00:19,6 00:00:00,3 |
9 | 15 | Габдуллин Ренат Демьянчук Степан | 00:02:53,1 | 00:00:21,4 00:00:01,8 |
10 | 8 | Ветошкин Антон Девятых Павел | 00:02:53,2 | 00:00:21,5 00:00:00,1 |
11 | 10 | Иванов Павел Теребова Наталья | 00:02:54,0 | 00:00:22,3 00:00:00,8 |
12 | 9 | Трегубов Григорий Василенко Елена | 00:02:55,4 | 00:00:23,7 00:00:01,4 |
13 | 12 | Соболев Сергей Соколов Аркадий | 00:02:56,3 | 00:00:24,6 00:00:00,9 |
14 | 14 | Трубин Максим Лопатин Станислав | 00:02:58,1 | 00:00:26,4 00:00:01,8 |
15 | 17 | Ефремов Павел Кириллов Вячеслав | 00:03:01,9 | 00:00:30,2 00:00:03,8 |
16 | 16 | Михайлов Виталий Нетунаев Артём | 00:03:04,1 | 00:00:32,4 00:00:02,2 |
17 | 18 | Козлов Евгений Братенев Алексей | 00:03:04,3 | 00:00:32,6 00:00:00,2 |
18 | 19 | Шаяхов Рафаэль Надеев Дмитрий | 00:03:04,4 | 00:00:32,7 00:00:00,1 |
19 | 20 | Романченко Владимир Ротенберг Евгений | 00:03:08,6 | 00:00:36,9 00:00:04,2 |
20 | 11 | Каджаев Алексей Капустин Роман | 00:03:11,0 | 00:00:39,3 00:00:02,4 |
21 | 36 | Лузянин Иван Галашев Егор | 00:03:21,8 | 00:00:50,1 00:00:10,8 |
Лента новостей:
02.02.2025 18:20:29
Он-лайн завершает свою работу. До свидания!
02.02.2025 18:19:05
СУ9: закрыт
02.02.2025 17:32:39
СУ9: стартовал ст. № 35
02.02.2025 17:22:52
СУ8: закрыт
02.02.2025 17:21:26
СУ9: открыт. Стартовали нули.
02.02.2025 16:51:38
СУ8: стартовал ст. № 35
02.02.2025 16:41:18
СУ8: ст. № 36 сход на КВ7Б (КПП)
02.02.2025 16:28:31
СУ8: открыт. Стартовали нули.
02.02.2025 16:08:46
СУ7: закрыт
02.02.2025 16:08:34
СУ6: закрыт