Лента новостей:
10.01.2021 15:56:20
| № 17 пенализация 10 сек. - сбит 1 конус на 4-м ретардере СУ-10
|
10.01.2021 15:49:18
| Онлайн ралли 'Барда-2021' заканчивает работу. Поздравляем всех с финишем! До новых встреч!
|
10.01.2021 15:40:36
| Автомобили будут находиться в закрытом парке до окончания времени подачи протестов. Публикация предварительных результатов в 16:00, утверждение и публикация официальных результатов в 16:30. Награждение победителей и призеров в 17:00 в Центральном доме культуры, ул.Ленина, 39.
|
10.01.2021 15:31:58
| СУ-10 закончил работу.
|
10.01.2021 15:18:34
| Экипажи Кубка России финишировали на СУ-10
|
10.01.2021 14:59:34
| № 4 сход с трассы, экипаж ОК У № 3 выпадающе большой результат. Валидолу всем!
|
10.01.2021 14:44:55
| На СУ-10 стартовал № 1
|
10.01.2021 14:35:37
| № 33 сход на СУ-9
|
10.01.2021 14:35:17
| На СУ-10 стартовали нулевые экипажи
|
10.01.2021 13:54:30
| № 18 не выехал из сервиса
|
[ Все новости... ] |
Результаты - СУ9:Барда (6.28 км.)
|
Поз. | Ст. № | Экипаж | Время | От лидера от пред | Скорость |
1 | 1 | Лотвинов Илья Горюнов Алексей | 00:03:02,9
|
| 123.61 | 2 | 4 | Мансуров Андрей Арефьев Андрей | 00:03:09,9
| 00:00:07,0 00:00:07,0 | 119.05 | 3 | 3 | Ржевкин Александр Андреев Александр | 00:03:13,8
| 00:00:10,9 00:00:03,9 | 116.66 | 4 | 5 | Рогозин Александр Курносов Алексей | 00:03:14,8
| 00:00:11,9 00:00:01,0 | 116.06 | 5 | 8 | Тарасов Константин Гапонов Станислав | 00:03:21,5
| 00:00:18,6 00:00:06,7 | 112.20 | 6 | 7 | Корепанов Александр Тепляков Никита | 00:03:22,0
| 00:00:19,1 00:00:00,5 | 111.92 | 7 | 6 | Бармин Александр Афонькин Михаил | 00:03:28,0
| 00:00:25,1 00:00:06,0 | 108.69 | 8 | 10 | Дуденков Александр Габдуллин Ренат | 00:03:29,2
| 00:00:26,3 00:00:01,2 | 108.07 | 9 | 11 | Кошкаров Александр Кошкарова Юлия | 00:03:31,0
| 00:00:28,1 00:00:01,8 | 107.15 | 10 | 14 | Сабирзянов Дмитрий Белоусов Илья | 00:03:33,0
| 00:00:30,1 00:00:02,0 | 106.14 | |
11 | 9 | Никонов Вячеслав Крылов Алексей | 00:03:38,8
| 00:00:35,9 00:00:05,8 | 103.33 | 12 | 17 | Трегубов Владимир Агалаков Евгений | 00:03:39,6
| 00:00:36,7 00:00:00,8 | 102.95 | |
13 | 12 | Девятых Павел Заварницын Олег | 00:03:40,0
| 00:00:37,1 00:00:00,4 | 102.76 | 14 | 27 | Плаксин Алексей Липин Андрей | 00:03:40,0
| 00:00:37,1
| 102.76 | 15 | 20 | Трубин Максим Манина Марина | 00:03:41,2
| 00:00:38,3 00:00:01,2 | 102.21 | 16 | 25 | Иванов Павел Теребова Наталья | 00:03:42,0
| 00:00:39,1 00:00:00,8 | 101.84 | 17 | 24 | Зима Дмитрий Мушкин Дмитрий | 00:03:42,6
| 00:00:39,7 00:00:00,6 | 101.56 | 18 | 16 | Леонтьев Виктор Леонтьев Игорь | 00:03:46,9
| 00:00:44,0 00:00:04,3 | 99.64 | 19 | 29 | Усатов Павел Никулина Софья | 00:03:47,0
| 00:00:44,1 00:00:00,1 | 99.59 | 20 | 21 | Комогаев Павел Волков Андрей | 00:03:49,5
| 00:00:46,6 00:00:02,5 | 98.51 | 21 | 30 | Абрамов Андрей Калиновик Леонид | 00:03:51,0
| 00:00:48,1 00:00:01,5 | 97.87 | |
22 | 23 | Кулдов Михаил Смертин Андрей | 00:03:53,0
| 00:00:50,1 00:00:02,0 | 97.03 | 23 | 22 | Шаяхов Рафаэль Надеев Дмитрий | 00:03:53,0
| 00:00:50,1
| 97.03 | 24 | 26 | Лопатин Станислав Казаков Сергей | 00:03:56,8
| 00:00:53,9 00:00:03,8 | 95.47 | 25 | 28 | Жирнов Максим Маньков Егор | 00:03:59,8
| 00:00:56,9 00:00:03,0 | 94.28 |
|
|
Результаты после - СУ9:Барда (6.28 км.)
|
Поз. | Ст. № | Экипаж | Время | От лидера от пред |
1 | 1 | Лотвинов Илья Горюнов Алексей | 00:35:13,2
|
| 2 | 5 | Рогозин Александр Курносов Алексей | 00:36:56,2
| 00:01:43,0 00:01:43,0 | 3 | 3 | Ржевкин Александр Андреев Александр | 00:37:25,4
| 00:02:12,2 00:00:29,2 | 4 | 4 | Мансуров Андрей Арефьев Андрей | 00:37:25,4
| 00:02:12,2
| 5 | 10 | Дуденков Александр Габдуллин Ренат | 00:39:54,8
| 00:04:41,6 00:02:29,4 | 6 | 8 | Тарасов Константин Гапонов Станислав | 00:40:06,3
| 00:04:53,1 00:00:11,5 | 7 | 14 | Сабирзянов Дмитрий Белоусов Илья | 00:40:39,7
| 00:05:26,5 00:00:33,4 | 8 | 6 | Бармин Александр Афонькин Михаил | 00:41:38,8
| 00:06:25,6 00:00:59,1 | 9 | 9 | Никонов Вячеслав Крылов Алексей | 00:41:44,8
| 00:06:31,6 00:00:06,0 | |
10 | 11 | Кошкаров Александр Кошкарова Юлия | 00:42:09,6 00:00:30,0 | 00:06:56,4 00:00:24,8 | 11 | 17 | Трегубов Владимир Агалаков Евгений | 00:42:28,3
| 00:07:15,1 00:00:18,7 | 12 | 12 | Девятых Павел Заварницын Олег | 00:42:35,3
| 00:07:22,1 00:00:07,0 | 13 | 16 | Леонтьев Виктор Леонтьев Игорь | 00:43:15,9
| 00:08:02,7 00:00:40,6 | 14 | 7 | Корепанов Александр Тепляков Никита | 00:43:49,1 00:02:00,0 | 00:08:35,9 00:00:33,2 | 15 | 20 | Трубин Максим Манина Марина | 00:43:59,0
| 00:08:45,8 00:00:09,9 | 16 | 24 | Зима Дмитрий Мушкин Дмитрий | 00:44:05,2
| 00:08:52,0 00:00:06,2 | |
17 | 25 | Иванов Павел Теребова Наталья | 00:44:53,2
| 00:09:40,0 00:00:48,0 | 18 | 23 | Кулдов Михаил Смертин Андрей | 00:45:20,3
| 00:10:07,1 00:00:27,1 | 19 | 26 | Лопатин Станислав Казаков Сергей | 00:46:15,4
| 00:11:02,2 00:00:55,1 | 20 | 27 | Плаксин Алексей Липин Андрей | 00:46:19,3
| 00:11:06,1 00:00:03,9 | |
21 | 30 | Абрамов Андрей Калиновик Леонид | 00:46:55,8
| 00:11:42,6 00:00:36,5 | 22 | 22 | Шаяхов Рафаэль Надеев Дмитрий | 00:47:06,3 00:01:00,0 | 00:11:53,1 00:00:10,5 | 23 | 29 | Усатов Павел Никулина Софья | 00:47:18,5 00:00:20,0 | 00:12:05,3 00:00:12,2 | 24 | 28 | Жирнов Максим Маньков Егор | 00:47:22,4
| 00:12:09,2 00:00:03,9 | 25 | 21 | Комогаев Павел Волков Андрей | 01:02:58,5
| 00:27:45,3 00:15:36,1 |
|
|
|