Лента новостей:
10.01.2021 15:56:20
| № 17 пенализация 10 сек. - сбит 1 конус на 4-м ретардере СУ-10
|
10.01.2021 15:49:18
| Онлайн ралли 'Барда-2021' заканчивает работу. Поздравляем всех с финишем! До новых встреч!
|
10.01.2021 15:40:36
| Автомобили будут находиться в закрытом парке до окончания времени подачи протестов. Публикация предварительных результатов в 16:00, утверждение и публикация официальных результатов в 16:30. Награждение победителей и призеров в 17:00 в Центральном доме культуры, ул.Ленина, 39.
|
10.01.2021 15:31:58
| СУ-10 закончил работу.
|
10.01.2021 15:18:34
| Экипажи Кубка России финишировали на СУ-10
|
10.01.2021 14:59:34
| № 4 сход с трассы, экипаж ОК У № 3 выпадающе большой результат. Валидолу всем!
|
10.01.2021 14:44:55
| На СУ-10 стартовал № 1
|
10.01.2021 14:35:37
| № 33 сход на СУ-9
|
10.01.2021 14:35:17
| На СУ-10 стартовали нулевые экипажи
|
10.01.2021 13:54:30
| № 18 не выехал из сервиса
|
[ Все новости... ] |
Результаты - СУ8:Никольск (8.1 км.)
|
Поз. | Ст. № | Экипаж | Время | От лидера от пред | Скорость |
1 | 1 | Лотвинов Илья Горюнов Алексей | 00:03:26,7
|
| 141.07 | 2 | 5 | Рогозин Александр Курносов Алексей | 00:03:35,5
| 00:00:08,8 00:00:08,8 | 135.31 | 3 | 4 | Мансуров Андрей Арефьев Андрей | 00:03:35,7
| 00:00:09,0 00:00:00,2 | 135.19 | 4 | 3 | Ржевкин Александр Андреев Александр | 00:03:36,3
| 00:00:09,6 00:00:00,6 | 134.81 | 5 | 8 | Тарасов Константин Гапонов Станислав | 00:03:49,9
| 00:00:23,2 00:00:13,6 | 126.84 | 6 | 7 | Корепанов Александр Тепляков Никита | 00:03:53,7
| 00:00:27,0 00:00:03,8 | 124.78 | 7 | 10 | Дуденков Александр Габдуллин Ренат | 00:03:54,9
| 00:00:28,2 00:00:01,2 | 124.14 | 8 | 6 | Бармин Александр Афонькин Михаил | 00:03:56,6
| 00:00:29,9 00:00:01,7 | 123.25 | 9 | 14 | Сабирзянов Дмитрий Белоусов Илья | 00:04:02,3
| 00:00:35,6 00:00:05,7 | 120.35 | 10 | 11 | Кошкаров Александр Кошкарова Юлия | 00:04:06,2
| 00:00:39,5 00:00:03,9 | 118.44 | 11 | 17 | Трегубов Владимир Агалаков Евгений | 00:04:07,6
| 00:00:40,9 00:00:01,4 | 117.77 | 12 | 9 | Никонов Вячеслав Крылов Алексей | 00:04:08,0
| 00:00:41,3 00:00:00,4 | 117.58 | 13 | 12 | Девятых Павел Заварницын Олег | 00:04:09,1
| 00:00:42,4 00:00:01,1 | 117.06 | 14 | 16 | Леонтьев Виктор Леонтьев Игорь | 00:04:11,2
| 00:00:44,5 00:00:02,1 | 116.08 | 15 | 25 | Иванов Павел Теребова Наталья | 00:04:13,1
| 00:00:46,4 00:00:01,9 | 115.21 | |
16 | 20 | Трубин Максим Манина Марина | 00:04:14,3
| 00:00:47,6 00:00:01,2 | 114.67 | |
17 | 23 | Кулдов Михаил Смертин Андрей | 00:04:15,1
| 00:00:48,4 00:00:00,8 | 114.31 | 18 | 24 | Зима Дмитрий Мушкин Дмитрий | 00:04:17,0
| 00:00:50,3 00:00:01,9 | 113.46 | 19 | 26 | Лопатин Станислав Казаков Сергей | 00:04:18,2
| 00:00:51,5 00:00:01,2 | 112.94 | 20 | 27 | Плаксин Алексей Липин Андрей | 00:04:20,0
| 00:00:53,3 00:00:01,8 | 112.15 | 21 | 29 | Усатов Павел Никулина Софья | 00:04:22,2
| 00:00:55,5 00:00:02,2 | 111.21 | 22 | 22 | Шаяхов Рафаэль Надеев Дмитрий | 00:04:24,2
| 00:00:57,5 00:00:02,0 | 110.37 | 23 | 30 | Абрамов Андрей Калиновик Леонид | 00:04:24,4
| 00:00:57,7 00:00:00,2 | 110.29 | 24 | 21 | Комогаев Павел Волков Андрей | 00:04:31,2
| 00:01:04,5 00:00:06,8 | 107.52 | |
25 | 28 | Жирнов Максим Маньков Егор | 00:04:36,4
| 00:01:09,7 00:00:05,2 | 105.50 | 26 | 18 | Семенов Андрей Хлынов Александр | 00:04:52,1
| 00:01:25,4 00:00:15,7 | 99.83 |
|
|
Результаты после - СУ8:Никольск (8.1 км.)
|
Поз. | Ст. № | Экипаж | Время | От лидера от пред |
1 | 1 | Лотвинов Илья Горюнов Алексей | 00:32:10,3
|
| 2 | 5 | Рогозин Александр Курносов Алексей | 00:33:41,4
| 00:01:31,1 00:01:31,1 | 3 | 3 | Ржевкин Александр Андреев Александр | 00:34:11,6
| 00:02:01,3 00:00:30,2 | 4 | 4 | Мансуров Андрей Арефьев Андрей | 00:34:15,5
| 00:02:05,2 00:00:03,9 | 5 | 10 | Дуденков Александр Габдуллин Ренат | 00:36:25,6
| 00:04:15,3 00:02:10,1 | 6 | 8 | Тарасов Константин Гапонов Станислав | 00:36:44,8
| 00:04:34,5 00:00:19,2 | 7 | 14 | Сабирзянов Дмитрий Белоусов Илья | 00:37:06,7
| 00:04:56,4 00:00:21,9 | 8 | 9 | Никонов Вячеслав Крылов Алексей | 00:38:06,0
| 00:05:55,7 00:00:59,3 | 9 | 6 | Бармин Александр Афонькин Михаил | 00:38:10,8
| 00:06:00,5 00:00:04,8 | |
10 | 11 | Кошкаров Александр Кошкарова Юлия | 00:38:38,6 00:00:30,0 | 00:06:28,3 00:00:27,8 | 11 | 17 | Трегубов Владимир Агалаков Евгений | 00:38:48,7
| 00:06:38,4 00:00:10,1 | 12 | 12 | Девятых Павел Заварницын Олег | 00:38:55,3
| 00:06:45,0 00:00:06,6 | 13 | 16 | Леонтьев Виктор Леонтьев Игорь | 00:39:29,0
| 00:07:18,7 00:00:33,7 | 14 | 20 | Трубин Максим Манина Марина | 00:40:17,8
| 00:08:07,5 00:00:48,8 | 15 | 24 | Зима Дмитрий Мушкин Дмитрий | 00:40:22,6
| 00:08:12,3 00:00:04,8 | 16 | 7 | Корепанов Александр Тепляков Никита | 00:40:27,1 00:02:00,0 | 00:08:16,8 00:00:04,5 | |
17 | 25 | Иванов Павел Теребова Наталья | 00:41:11,2
| 00:09:00,9 00:00:44,1 | 18 | 23 | Кулдов Михаил Смертин Андрей | 00:41:27,3
| 00:09:17,0 00:00:16,1 | 19 | 26 | Лопатин Станислав Казаков Сергей | 00:42:18,6
| 00:10:08,3 00:00:51,3 | |
20 | 27 | Плаксин Алексей Липин Андрей | 00:42:39,3
| 00:10:29,0 00:00:20,7 | 21 | 30 | Абрамов Андрей Калиновик Леонид | 00:43:04,8
| 00:10:54,5 00:00:25,5 | 22 | 22 | Шаяхов Рафаэль Надеев Дмитрий | 00:43:13,3 00:01:00,0 | 00:11:03,0 00:00:08,5 | 23 | 28 | Жирнов Максим Маньков Егор | 00:43:22,6
| 00:11:12,3 00:00:09,3 | 24 | 29 | Усатов Павел Никулина Софья | 00:43:31,5 00:00:20,0 | 00:11:21,2 00:00:08,9 | |
25 | 18 | Семенов Андрей Хлынов Александр | 00:47:05,4 00:01:00,0 | 00:14:55,1 00:03:33,9 | 26 | 21 | Комогаев Павел Волков Андрей | 00:59:09,0
| 00:26:58,7 00:12:03,6 |
|
|
|