Зарегистрированные экипажи/стартовки:
Лента новостей:
13.02.2022 14:43:48
| СУ7: закрыт.
|
13.02.2022 14:00:34
| На СУ7: № 3 сдал карту, трансмиссия
|
13.02.2022 13:39:47
| На СУ7 № 3 - сход, ОК
|
13.02.2022 13:32:50
| СУ6: закрыт.
|
13.02.2022 13:27:26
| СУ7: стартовали боевые
|
13.02.2022 13:22:36
| После СУ6, № 2 - сход, сцепление
|
13.02.2022 13:13:35
| СУ7: открыт. Стартовали нули.
|
13.02.2022 12:45:12
| СУ6: стартовали боевые
|
13.02.2022 12:30:27
| СУ6: открыт. Стартовали нули.
|
13.02.2022 12:09:35
| СУ5: закрыт.
|
[ Все новости... ]
|
Результаты - СУ7:Атомный-2 (8.35 км.)
|
Поз. | Ст. № | Экипаж | Время | От лидера от пред | Скорость |
1 | 6 | Тарасов Константин Северюхин Никита | 00:05:37,8
|
| 88.99 | 2 | 1 | Мансуров Андрей Медведев Дмитрий | 00:05:45,6
| 00:00:07,8 00:00:07,8 | 86.98 | 3 | 14 | Бородин Максим Нетунаев Артём | 00:05:59,4
| 00:00:21,6 00:00:13,8 | 83.64 | 4 | 8 | Трегубов Владимир Ротенберг Евгений | 00:06:00,2
| 00:00:22,4 00:00:00,8 | 83.45 | 5 | 12 | Чеканин Александр Лямов Даниил | 00:06:04,5
| 00:00:26,7 00:00:04,3 | 82.47 | 6 | 22 | Иванов Павел Теребова Наталья | 00:06:12,5
| 00:00:34,7 00:00:08,0 | 80.70 | 7 | 4 | Корепанов Александр Смирнов Денис | 00:06:13,6
| 00:00:35,8 00:00:01,1 | 80.46 | 8 | 15 | Семёнов Александр Игнатов Алексей | 00:06:23,0
| 00:00:45,2 00:00:09,4 | 78.49 | 9 | 19 | Костюков Алексей Маликов Михаил | 00:06:23,8
| 00:00:46,0 00:00:00,8 | 78.32 | 10 | 11 | Евсеев Антон Заварницын Олег | 00:06:24,5
| 00:00:46,7 00:00:00,7 | 78.18 | 11 | 21 | Жирнов Максим Уманец Павел | 00:06:29,6
| 00:00:51,8 00:00:05,1 | 77.16 | 12 | 16 | Кулдов Михаил Смертин Андрей | 00:06:31,3
| 00:00:53,5 00:00:01,7 | 76.82 | 13 | 17 | Зайцев Василий Серков Валерий | 00:06:38,4
| 00:01:00,6 00:00:07,1 | 75.45 | 14 | 9 | Артёмов Антон Березин Евгений | 00:06:47,0
| 00:01:09,2 00:00:08,6 | 73.86 | 15 | 25 | Абрамов Андрей Калиновик Леонид | 00:06:49,5
| 00:01:11,7 00:00:02,5 | 73.41 | 16 | 26 | Веселов Данил Красиков Сергей | 00:07:33,4
| 00:01:55,6 00:00:43,9 | 66.30 | 17 | 7 | Кошкаров Александр Кошкарова Юлия | 00:08:05,3
| 00:02:27,5 00:00:31,9 | 61.94 | | 3 | Рогозин Александр Тополев Денис | Стартовал. На СУ СХОД, ОК |
|
|
Результаты после - СУ7:Атомный-2 (8.35 км.)
|
Поз. | Ст. № | Экипаж | Время | От лидера от пред |
1 | 1 | Мансуров Андрей Медведев Дмитрий | 00:51:13,5
|
| 2 | 4 | Корепанов Александр Смирнов Денис | 00:54:32,3
| 00:03:18,8 00:03:18,8 | 3 | 19 | Костюков Алексей Маликов Михаил | 00:56:28,7
| 00:05:15,2 00:01:56,4 | 4 | 22 | Иванов Павел Теребова Наталья | 00:56:48,8
| 00:05:35,3 00:00:20,1 | 5 | 12 | Чеканин Александр Лямов Даниил | 00:56:53,4
| 00:05:39,9 00:00:04,6 | 6 | 11 | Евсеев Антон Заварницын Олег | 00:58:00,3
| 00:06:46,8 00:01:06,9 | 7 | 9 | Артёмов Антон Березин Евгений | 00:58:12,1
| 00:06:58,6 00:00:11,8 | 8 | 17 | Зайцев Василий Серков Валерий | 00:58:53,2
| 00:07:39,7 00:00:41,1 | 9 | 7 | Кошкаров Александр Кошкарова Юлия | 01:00:26,9
| 00:09:13,4 00:01:33,7 | 10 | 16 | Кулдов Михаил Смертин Андрей | 01:02:07,3
| 00:10:53,8 00:01:40,4 | 11 | 15 | Семёнов Александр Игнатов Алексей | 01:02:19,9
| 00:11:06,4 00:00:12,6 | 12 | 21 | Жирнов Максим Уманец Павел | 01:03:29,7
| 00:12:16,2 00:01:09,8 | 13 | 14 | Бородин Максим Нетунаев Артём | 01:05:09,0
| 00:13:55,5 00:01:39,3 | 14 | 8 | Трегубов Владимир Ротенберг Евгений | 01:05:32,6
| 00:14:19,1 00:00:23,6 | 15 | 6 | Тарасов Константин Северюхин Никита | 01:08:39,1
| 00:17:25,6 00:03:06,5 | 16 | 25 | Абрамов Андрей Калиновик Леонид | 01:10:13,7
| 00:19:00,2 00:01:34,6 | 17 | 26 | Веселов Данил Красиков Сергей | 01:12:41,2
| 00:21:27,7 00:02:27,5 |
|
|
* Все результаты указаны с учётом пенализации (в том числе)
|