Лента новостей:
10.01.2021 15:56:20
| № 17 пенализация 10 сек. - сбит 1 конус на 4-м ретардере СУ-10
|
10.01.2021 15:49:18
| Онлайн ралли 'Барда-2021' заканчивает работу. Поздравляем всех с финишем! До новых встреч!
|
10.01.2021 15:40:36
| Автомобили будут находиться в закрытом парке до окончания времени подачи протестов. Публикация предварительных результатов в 16:00, утверждение и публикация официальных результатов в 16:30. Награждение победителей и призеров в 17:00 в Центральном доме культуры, ул.Ленина, 39.
|
10.01.2021 15:31:58
| СУ-10 закончил работу.
|
10.01.2021 15:18:34
| Экипажи Кубка России финишировали на СУ-10
|
10.01.2021 14:59:34
| № 4 сход с трассы, экипаж ОК У № 3 выпадающе большой результат. Валидолу всем!
|
10.01.2021 14:44:55
| На СУ-10 стартовал № 1
|
10.01.2021 14:35:37
| № 33 сход на СУ-9
|
10.01.2021 14:35:17
| На СУ-10 стартовали нулевые экипажи
|
10.01.2021 13:54:30
| № 18 не выехал из сервиса
|
[ Все новости... ] |
Результаты - СУ4:Вышка (5.02 км.)
|
Поз. | Ст. № | Экипаж | Время | От лидера от пред | Скорость |
1 | 1 | Лотвинов Илья Горюнов Алексей | 00:02:18,8
|
| 130.20 | 2 | 5 | Рогозин Александр Курносов Алексей | 00:02:27,1
| 00:00:08,3 00:00:08,3 | 122.86 | 3 | 3 | Ржевкин Александр Андреев Александр | 00:02:28,1
| 00:00:09,3 00:00:01,0 | 122.03 | 4 | 4 | Мансуров Андрей Арефьев Андрей | 00:02:28,7
| 00:00:09,9 00:00:00,6 | 121.53 | 5 | 8 | Тарасов Константин Гапонов Станислав | 00:02:40,9
| 00:00:22,1 00:00:12,2 | 112.32 | 6 | 6 | Бармин Александр Афонькин Михаил | 00:02:41,2
| 00:00:22,4 00:00:00,3 | 112.11 | 7 | 10 | Дуденков Александр Габдуллин Ренат | 00:02:41,9
| 00:00:23,1 00:00:00,7 | 111.62 | 8 | 14 | Сабирзянов Дмитрий Белоусов Илья | 00:02:45,4
| 00:00:26,6 00:00:03,5 | 109.26 | |
9 | 9 | Никонов Вячеслав Крылов Алексей | 00:02:47,5
| 00:00:28,7 00:00:02,1 | 107.89 | 10 | 11 | Кошкаров Александр Кошкарова Юлия | 00:02:49,3
| 00:00:30,5 00:00:01,8 | 106.75 | 11 | 20 | Трубин Максим Манина Марина | 00:02:54,1
| 00:00:35,3 00:00:04,8 | 103.80 | 12 | 12 | Девятых Павел Заварницын Олег | 00:02:56,2
| 00:00:37,4 00:00:02,1 | 102.57 | 13 | 16 | Леонтьев Виктор Леонтьев Игорь | 00:02:56,4
| 00:00:37,6 00:00:00,2 | 102.45 | |
14 | 15 | Иофин Алексей Елисеев Евгений | 00:02:57,3 00:00:10,0 | 00:00:38,5 00:00:00,9 | 108.02 | 15 | 17 | Трегубов Владимир Агалаков Евгений | 00:02:58,8
| 00:00:40,0 00:00:01,5 | 101.07 | 16 | 24 | Зима Дмитрий Мушкин Дмитрий | 00:03:00,0
| 00:00:41,2 00:00:01,2 | 100.40 | 17 | 23 | Кулдов Михаил Смертин Андрей | 00:03:02,0
| 00:00:43,2 00:00:02,0 | 99.30 | |
18 | 22 | Шаяхов Рафаэль Надеев Дмитрий | 00:03:08,6
| 00:00:49,8 00:00:06,6 | 95.82 | 19 | 29 | Усатов Павел Никулина Софья | 00:03:09,7
| 00:00:50,9 00:00:01,1 | 95.27 | 20 | 26 | Лопатин Станислав Казаков Сергей | 00:03:10,4
| 00:00:51,6 00:00:00,7 | 94.92 | |
21 | 25 | Иванов Павел Теребова Наталья | 00:03:12,4
| 00:00:53,6 00:00:02,0 | 93.93 | 22 | 30 | Абрамов Андрей Калиновик Леонид | 00:03:13,2
| 00:00:54,4 00:00:00,8 | 93.54 | 23 | 27 | Плаксин Алексей Липин Андрей | 00:03:13,5
| 00:00:54,7 00:00:00,3 | 93.40 | 24 | 28 | Жирнов Максим Маньков Егор | 00:03:21,9
| 00:01:03,1 00:00:08,4 | 89.51 | 25 | 18 | Семенов Андрей Хлынов Александр | 00:04:19,7 00:01:00,0 | 00:02:00,9 00:00:57,8 | 90.50 | 26 | 7 | Корепанов Александр Тепляков Никита | 00:04:53,4 00:02:00,0 | 00:02:34,6 00:00:33,7 | 104.22 | 27 | 21 | Комогаев Павел Волков Андрей | 00:07:41,9
| 00:05:23,1 00:02:48,5 | 39.13 |
|
|
Результаты после - СУ4:Вышка (5.02 км.)
|
Поз. | Ст. № | Экипаж | Время | От лидера от пред |
1 | 1 | Лотвинов Илья Горюнов Алексей | 00:14:22,2
|
| 2 | 5 | Рогозин Александр Курносов Алексей | 00:15:21,4
| 00:00:59,2 00:00:59,2 | 3 | 3 | Ржевкин Александр Андреев Александр | 00:15:34,8
| 00:01:12,6 00:00:13,4 | 4 | 4 | Мансуров Андрей Арефьев Андрей | 00:15:40,8
| 00:01:18,6 00:00:06,0 | 5 | 10 | Дуденков Александр Габдуллин Ренат | 00:16:38,5
| 00:02:16,3 00:00:57,7 | 6 | 14 | Сабирзянов Дмитрий Белоусов Илья | 00:16:49,2
| 00:02:27,0 00:00:10,7 | 7 | 8 | Тарасов Константин Гапонов Станислав | 00:17:07,4
| 00:02:45,2 00:00:18,2 | 8 | 9 | Никонов Вячеслав Крылов Алексей | 00:17:11,9
| 00:02:49,7 00:00:04,5 | |
9 | 17 | Трегубов Владимир Агалаков Евгений | 00:17:39,1
| 00:03:16,9 00:00:27,2 | 10 | 12 | Девятых Павел Заварницын Олег | 00:17:47,2
| 00:03:25,0 00:00:08,1 | 11 | 6 | Бармин Александр Афонькин Михаил | 00:17:51,6
| 00:03:29,4 00:00:04,4 | 12 | 11 | Кошкаров Александр Кошкарова Юлия | 00:17:54,6 00:00:30,0 | 00:03:32,4 00:00:03,0 | 13 | 16 | Леонтьев Виктор Леонтьев Игорь | 00:18:20,5
| 00:03:58,3 00:00:25,9 | 14 | 15 | Иофин Алексей Елисеев Евгений | 00:18:28,7 00:00:10,0 | 00:04:06,5 00:00:08,2 | 15 | 20 | Трубин Максим Манина Марина | 00:18:32,2
| 00:04:10,0 00:00:03,5 | 16 | 24 | Зима Дмитрий Мушкин Дмитрий | 00:18:39,5
| 00:04:17,3 00:00:07,3 | |
17 | 25 | Иванов Павел Теребова Наталья | 00:19:24,3
| 00:05:02,1 00:00:44,8 | |
18 | 23 | Кулдов Михаил Смертин Андрей | 00:19:26,6
| 00:05:04,4 00:00:02,3 | 19 | 26 | Лопатин Станислав Казаков Сергей | 00:19:56,9
| 00:05:34,7 00:00:30,3 | 20 | 28 | Жирнов Максим Маньков Егор | 00:19:59,1
| 00:05:36,9 00:00:02,2 | 21 | 22 | Шаяхов Рафаэль Надеев Дмитрий | 00:20:25,2 00:01:00,0 | 00:06:03,0 00:00:26,1 | 22 | 7 | Корепанов Александр Тепляков Никита | 00:20:36,3 00:02:00,0 | 00:06:14,1 00:00:11,1 | 23 | 27 | Плаксин Алексей Липин Андрей | 00:20:38,5
| 00:06:16,3 00:00:02,2 | |
24 | 30 | Абрамов Андрей Калиновик Леонид | 00:20:54,6
| 00:06:32,4 00:00:16,1 | 25 | 29 | Усатов Павел Никулина Софья | 00:21:08,4 00:00:20,0 | 00:06:46,2 00:00:13,8 | 26 | 18 | Семенов Андрей Хлынов Александр | 00:22:50,3 00:01:00,0 | 00:08:28,1 00:01:41,9 | 27 | 21 | Комогаев Павел Волков Андрей | 00:36:31,7
| 00:22:09,5 00:13:41,4 |
|
|
|