Зарегистрированные экипажи/стартовки:
Лента новостей:
13.02.2022 14:43:48
| СУ7: закрыт.
|
13.02.2022 14:00:34
| На СУ7: № 3 сдал карту, трансмиссия
|
13.02.2022 13:39:47
| На СУ7 № 3 - сход, ОК
|
13.02.2022 13:32:50
| СУ6: закрыт.
|
13.02.2022 13:27:26
| СУ7: стартовали боевые
|
13.02.2022 13:22:36
| После СУ6, № 2 - сход, сцепление
|
13.02.2022 13:13:35
| СУ7: открыт. Стартовали нули.
|
13.02.2022 12:45:12
| СУ6: стартовали боевые
|
13.02.2022 12:30:27
| СУ6: открыт. Стартовали нули.
|
13.02.2022 12:09:35
| СУ5: закрыт.
|
[ Все новости... ]
|
Результаты - СУ3:Куватал (20.43 км.)
|
Поз. | Ст. № | Экипаж | Время | От лидера от пред | Скорость |
1 | 3 | Рогозин Александр Тополев Денис | 00:10:35,3
|
| 115.77 | 2 | 1 | Мансуров Андрей Медведев Дмитрий | 00:10:46,5
| 00:00:11,2 00:00:11,2 | 113.76 | 3 | 2 | Рогозин Леонид Курносов Алексей | 00:11:27,2
| 00:00:51,9 00:00:40,7 | 107.03 | 4 | 4 | Корепанов Александр Смирнов Денис | 00:11:35,3
| 00:01:00,0 00:00:08,1 | 105.78 | 5 | 7 | Кошкаров Александр Кошкарова Юлия | 00:11:51,1
| 00:01:15,8 00:00:15,8 | 103.43 | 6 | 19 | Костюков Алексей Маликов Михаил | 00:12:05,1
| 00:01:29,8 00:00:14,0 | 101.43 | 7 | 22 | Иванов Павел Теребова Наталья | 00:12:12,8
| 00:01:37,5 00:00:07,7 | 100.37 | 8 | 12 | Чеканин Александр Лямов Даниил | 00:12:18,6
| 00:01:43,3 00:00:05,8 | 99.58 | 9 | 17 | Зайцев Василий Серков Валерий | 00:12:31,8
| 00:01:56,5 00:00:13,2 | 97.83 | 10 | 11 | Евсеев Антон Заварницын Олег | 00:12:41,0
| 00:02:05,7 00:00:09,2 | 96.65 | 11 | 9 | Артёмов Антон Березин Евгений | 00:13:15,5
| 00:02:40,2 00:00:34,5 | 92.46 | 12 | 16 | Кулдов Михаил Смертин Андрей | 00:13:54,9
| 00:03:19,6 00:00:39,4 | 88.09 | 13 | 24 | Найман Юрий Найман Роман | 00:14:12,2
| 00:03:36,9 00:00:17,3 | 86.30 | 14 | 6 | Тарасов Константин Северюхин Никита | 00:16:51,1
| 00:06:15,8 00:02:38,9 | 72.74 | 15 | 8 | Трегубов Владимир Ротенберг Евгений | 00:16:51,1
| 00:06:15,8
| 72.74 | 16 | 14 | Бородин Максим Нетунаев Артём | 00:16:51,1
| 00:06:15,8
| 72.74 | 17 | 15 | Семёнов Александр Игнатов Алексей | 00:16:51,1
| 00:06:15,8
| 72.74 | 18 | 26 | Веселов Данил Красиков Сергей | 00:17:05,1
| 00:06:29,8 00:00:14,0 | 71.75 | 19 | 21 | Жирнов Максим Уманец Павел | 00:17:41,0
| 00:07:05,7 00:00:35,9 | 69.32 | 20 | 25 | Абрамов Андрей Калиновик Леонид | 00:21:36,4
| 00:11:01,1 00:03:55,4 | 56.73 |
|
|
Результаты после - СУ3:Куватал (20.43 км.)
|
Поз. | Ст. № | Экипаж | Время | От лидера от пред |
1 | 1 | Мансуров Андрей Медведев Дмитрий | 00:26:37,0
|
| 2 | 3 | Рогозин Александр Тополев Денис | 00:26:40,9
| 00:00:03,9 00:00:03,9 | 3 | 4 | Корепанов Александр Смирнов Денис | 00:28:45,2
| 00:02:08,2 00:02:04,3 | 4 | 19 | Костюков Алексей Маликов Михаил | 00:30:01,5
| 00:03:24,5 00:01:16,3 | 5 | 12 | Чеканин Александр Лямов Даниил | 00:30:18,8
| 00:03:41,8 00:00:17,3 | 6 | 22 | Иванов Павел Теребова Наталья | 00:30:21,0
| 00:03:44,0 00:00:02,2 | 7 | 11 | Евсеев Антон Заварницын Олег | 00:31:00,7
| 00:04:23,7 00:00:39,7 | 8 | 9 | Артёмов Антон Березин Евгений | 00:31:12,8
| 00:04:35,8 00:00:12,1 | 9 | 17 | Зайцев Василий Серков Валерий | 00:31:28,9
| 00:04:51,9 00:00:16,1 | 10 | 7 | Кошкаров Александр Кошкарова Юлия | 00:32:45,3
| 00:06:08,3 00:01:16,4 | 11 | 16 | Кулдов Михаил Смертин Андрей | 00:34:30,5
| 00:07:53,5 00:01:45,2 | 12 | 15 | Семёнов Александр Игнатов Алексей | 00:35:47,2
| 00:09:10,2 00:01:16,7 | 13 | 24 | Найман Юрий Найман Роман | 00:36:29,5
00:02:00,0Опережение на КВ3Б | 00:09:52,5 00:00:42,3 | 14 | 21 | Жирнов Максим Уманец Павел | 00:36:37,8
| 00:10:00,8 00:00:08,3 | 15 | 8 | Трегубов Владимир Ротенберг Евгений | 00:39:23,7
| 00:12:46,7 00:02:45,9 | 16 | 14 | Бородин Максим Нетунаев Артём | 00:39:27,0
| 00:12:50,0 00:00:03,3 | 17 | 25 | Абрамов Андрей Калиновик Леонид | 00:41:08,2
| 00:14:31,2 00:01:41,2 | 18 | 26 | Веселов Данил Красиков Сергей | 00:41:20,4
| 00:14:43,4 00:00:12,2 | 19 | 2 | Рогозин Леонид Курносов Алексей | 00:42:32,9
| 00:15:55,9 00:01:12,5 | 20 | 6 | Тарасов Константин Северюхин Никита | 00:44:20,7
| 00:17:43,7 00:01:47,8 |
|
|
* Все результаты указаны с учётом пенализации (в том числе)
|