Зарегистрированные экипажи/стартовки:
Лента новостей:
13.02.2022 14:43:48
| СУ7: закрыт.
|
13.02.2022 14:00:34
| На СУ7: № 3 сдал карту, трансмиссия
|
13.02.2022 13:39:47
| На СУ7 № 3 - сход, ОК
|
13.02.2022 13:32:50
| СУ6: закрыт.
|
13.02.2022 13:27:26
| СУ7: стартовали боевые
|
13.02.2022 13:22:36
| После СУ6, № 2 - сход, сцепление
|
13.02.2022 13:13:35
| СУ7: открыт. Стартовали нули.
|
13.02.2022 12:45:12
| СУ6: стартовали боевые
|
13.02.2022 12:30:27
| СУ6: открыт. Стартовали нули.
|
13.02.2022 12:09:35
| СУ5: закрыт.
|
[ Все новости... ]
|
Результаты - СУ2:Белое озеро (19.25 км.)
|
Поз. | Ст. № | Экипаж | Время | От лидера от пред | Скорость |
1 | 7 | Кошкаров Александр Кошкарова Юлия | 00:11:23,1
|
| 101.45 | 2 | 15 | Семёнов Александр Игнатов Алексей | 00:12:31,6
| 00:01:08,5 00:01:08,5 | 92.20 | 3 | 24 | Найман Юрий Найман Роман | 00:13:48,0
| 00:02:24,9 00:01:16,4 | 83.70 | 4 | 14 | Бородин Максим Нетунаев Артём | 00:16:23,1
| 00:05:00,0 00:02:35,1 | 70.49 | 5 | 8 | Трегубов Владимир Ротенберг Евгений | 00:16:23,1
| 00:05:00,0
| 70.49 | 6 | 6 | Тарасов Константин Северюхин Никита | 00:16:23,1
| 00:05:00,0
| 70.49 |
|
|
Результаты после - СУ2:Белое озеро (19.25 км.)
|
Поз. | Ст. № | Экипаж | Время | От лидера от пред |
1 | 15 | Семёнов Александр Игнатов Алексей | 00:18:56,1
|
| 2 | 24 | Найман Юрий Найман Роман | 00:20:17,3
| 00:01:21,2 00:01:21,2 | 3 | 7 | Кошкаров Александр Кошкарова Юлия | 00:20:54,2
| 00:01:58,1 00:00:36,9 | 4 | 8 | Трегубов Владимир Ротенберг Евгений | 00:22:32,6
| 00:03:36,5 00:01:38,4 | 5 | 14 | Бородин Максим Нетунаев Артём | 00:22:35,9
| 00:03:39,8 00:00:03,3 | 6 | 6 | Тарасов Константин Северюхин Никита | 00:27:29,6
| 00:08:33,5 00:04:53,7 |
|
|
* Все результаты указаны с учётом пенализации (в том числе)
|