Лента новостей:
10.01.2021 15:56:20
| № 17 пенализация 10 сек. - сбит 1 конус на 4-м ретардере СУ-10
|
10.01.2021 15:49:18
| Онлайн ралли 'Барда-2021' заканчивает работу. Поздравляем всех с финишем! До новых встреч!
|
10.01.2021 15:40:36
| Автомобили будут находиться в закрытом парке до окончания времени подачи протестов. Публикация предварительных результатов в 16:00, утверждение и публикация официальных результатов в 16:30. Награждение победителей и призеров в 17:00 в Центральном доме культуры, ул.Ленина, 39.
|
10.01.2021 15:31:58
| СУ-10 закончил работу.
|
10.01.2021 15:18:34
| Экипажи Кубка России финишировали на СУ-10
|
10.01.2021 14:59:34
| № 4 сход с трассы, экипаж ОК У № 3 выпадающе большой результат. Валидолу всем!
|
10.01.2021 14:44:55
| На СУ-10 стартовал № 1
|
10.01.2021 14:35:37
| № 33 сход на СУ-9
|
10.01.2021 14:35:17
| На СУ-10 стартовали нулевые экипажи
|
10.01.2021 13:54:30
| № 18 не выехал из сервиса
|
[ Все новости... ] |
Результаты - СУ1:Краснояр (5.08 км.)
|
Поз. | Ст. № | Экипаж | Время | От лидера от пред | Скорость |
1 | 1 | Лотвинов Илья Горюнов Алексей | 00:02:16,6
|
| 133.88 | 2 | 5 | Рогозин Александр Курносов Алексей | 00:02:23,0
| 00:00:06,4 00:00:06,4 | 127.89 | 3 | 4 | Мансуров Андрей Арефьев Андрей | 00:02:25,1
| 00:00:08,5 00:00:02,1 | 126.04 | 4 | 3 | Ржевкин Александр Андреев Александр | 00:02:27,4
| 00:00:10,8 00:00:02,3 | 124.07 | 5 | 8 | Тарасов Константин Гапонов Станислав | 00:02:33,9
| 00:00:17,3 00:00:06,5 | 118.83 | 6 | 10 | Дуденков Александр Габдуллин Ренат | 00:02:34,6
| 00:00:18,0 00:00:00,7 | 118.29 | 7 | 14 | Сабирзянов Дмитрий Белоусов Илья | 00:02:40,1
| 00:00:23,5 00:00:05,5 | 114.23 | |
8 | 6 | Бармин Александр Афонькин Михаил | 00:02:43,9
| 00:00:27,3 00:00:03,8 | 111.58 | 9 | 16 | Леонтьев Виктор Леонтьев Игорь | 00:02:44,3
| 00:00:27,7 00:00:00,4 | 111.31 | 10 | 19 | Романченко Владимир Ротенберг Евгений | 00:02:44,4
| 00:00:27,8 00:00:00,1 | 111.24 | 11 | 9 | Никонов Вячеслав Крылов Алексей | 00:02:44,5
| 00:00:27,9 00:00:00,1 | 111.17 | 12 | 15 | Иофин Алексей Елисеев Евгений | 00:02:44,6
| 00:00:28,0 00:00:00,1 | 111.11 | 13 | 7 | Корепанов Александр Тепляков Никита | 00:02:45,7
| 00:00:29,1 00:00:01,1 | 110.37 | 14 | 12 | Девятых Павел Заварницын Олег | 00:02:48,4
| 00:00:31,8 00:00:02,7 | 108.60 | 15 | 17 | Трегубов Владимир Агалаков Евгений | 00:02:48,5
| 00:00:31,9 00:00:00,1 | 108.53 | 16 | 20 | Трубин Максим Манина Марина | 00:02:49,4
| 00:00:32,8 00:00:00,9 | 107.96 | 17 | 24 | Зима Дмитрий Мушкин Дмитрий | 00:02:54,2
| 00:00:37,6 00:00:04,8 | 104.98 | 18 | 23 | Кулдов Михаил Смертин Андрей | 00:02:55,2
| 00:00:38,6 00:00:01,0 | 104.38 | 19 | 25 | Иванов Павел Теребова Наталья | 00:02:56,1
| 00:00:39,5 00:00:00,9 | 103.85 | |
|
20 | 27 | Плаксин Алексей Липин Андрей | 00:03:01,6
| 00:00:45,0 00:00:05,5 | 100.70 | 21 | 26 | Лопатин Станислав Казаков Сергей | 00:03:03,9
| 00:00:47,3 00:00:02,3 | 99.45 | 22 | 28 | Жирнов Максим Маньков Егор | 00:03:04,2
| 00:00:47,6 00:00:00,3 | 99.28 | 23 | 30 | Абрамов Андрей Калиновик Леонид | 00:03:06,5
| 00:00:49,9 00:00:02,3 | 98.06 | |
|
24 | 11 | Кошкаров Александр Кошкарова Юлия | 00:03:16,8 00:00:30,0 | 00:01:00,2 00:00:10,3 | 109.64 | 25 | 18 | Семенов Андрей Хлынов Александр | 00:03:17,9
| 00:01:01,3 00:00:01,1 | 92.41 | 26 | 29 | Усатов Павел Никулина Софья | 00:04:04,9 00:00:20,0 | 00:01:48,3 00:00:47,0 | 81.32 | 27 | 22 | Шаяхов Рафаэль Надеев Дмитрий | 00:04:06,4 00:01:00,0 | 00:01:49,8 00:00:01,5 | 98.11 | 28 | 21 | Комогаев Павел Волков Андрей | 00:07:34,6
| 00:05:18,0 00:03:28,2 | 40.23 |
|
|
Результаты после - СУ1:Краснояр (5.08 км.)
|
Поз. | Ст. № | Экипаж | Время | От лидера от пред |
1 | 1 | Лотвинов Илья Горюнов Алексей | 00:02:16,6
|
| 2 | 5 | Рогозин Александр Курносов Алексей | 00:02:23,0
| 00:00:06,4 00:00:06,4 | 3 | 4 | Мансуров Андрей Арефьев Андрей | 00:02:25,1
| 00:00:08,5 00:00:02,1 | 4 | 3 | Ржевкин Александр Андреев Александр | 00:02:27,4
| 00:00:10,8 00:00:02,3 | 5 | 8 | Тарасов Константин Гапонов Станислав | 00:02:33,9
| 00:00:17,3 00:00:06,5 | 6 | 10 | Дуденков Александр Габдуллин Ренат | 00:02:34,6
| 00:00:18,0 00:00:00,7 | 7 | 14 | Сабирзянов Дмитрий Белоусов Илья | 00:02:40,1
| 00:00:23,5 00:00:05,5 | |
8 | 6 | Бармин Александр Афонькин Михаил | 00:02:43,9
| 00:00:27,3 00:00:03,8 | 9 | 16 | Леонтьев Виктор Леонтьев Игорь | 00:02:44,3
| 00:00:27,7 00:00:00,4 | 10 | 19 | Романченко Владимир Ротенберг Евгений | 00:02:44,4
| 00:00:27,8 00:00:00,1 | 11 | 9 | Никонов Вячеслав Крылов Алексей | 00:02:44,5
| 00:00:27,9 00:00:00,1 | 12 | 15 | Иофин Алексей Елисеев Евгений | 00:02:44,6
| 00:00:28,0 00:00:00,1 | 13 | 7 | Корепанов Александр Тепляков Никита | 00:02:45,7
| 00:00:29,1 00:00:01,1 | 14 | 12 | Девятых Павел Заварницын Олег | 00:02:48,4
| 00:00:31,8 00:00:02,7 | 15 | 17 | Трегубов Владимир Агалаков Евгений | 00:02:48,5
| 00:00:31,9 00:00:00,1 | 16 | 20 | Трубин Максим Манина Марина | 00:02:49,4
| 00:00:32,8 00:00:00,9 | 17 | 24 | Зима Дмитрий Мушкин Дмитрий | 00:02:54,2
| 00:00:37,6 00:00:04,8 | 18 | 23 | Кулдов Михаил Смертин Андрей | 00:02:55,2
| 00:00:38,6 00:00:01,0 | 19 | 25 | Иванов Павел Теребова Наталья | 00:02:56,1
| 00:00:39,5 00:00:00,9 | |
|
20 | 27 | Плаксин Алексей Липин Андрей | 00:03:01,6
| 00:00:45,0 00:00:05,5 | 21 | 26 | Лопатин Станислав Казаков Сергей | 00:03:03,9
| 00:00:47,3 00:00:02,3 | 22 | 28 | Жирнов Максим Маньков Егор | 00:03:04,2
| 00:00:47,6 00:00:00,3 | 23 | 30 | Абрамов Андрей Калиновик Леонид | 00:03:06,5
| 00:00:49,9 00:00:02,3 | |
|
24 | 11 | Кошкаров Александр Кошкарова Юлия | 00:03:16,8 00:00:30,0 | 00:01:00,2 00:00:10,3 | 25 | 18 | Семенов Андрей Хлынов Александр | 00:03:17,9
| 00:01:01,3 00:00:01,1 | 26 | 29 | Усатов Павел Никулина Софья | 00:04:04,9 00:00:20,0 | 00:01:48,3 00:00:47,0 | 27 | 22 | Шаяхов Рафаэль Надеев Дмитрий | 00:04:06,4 00:01:00,0 | 00:01:49,8 00:00:01,5 | 28 | 21 | Комогаев Павел Волков Андрей | 00:07:34,6
| 00:05:18,0 00:03:28,2 |
|
|
|