Зарегистрированные экипажи/стартовки:
Лента новостей:
13.02.2022 14:43:48
| СУ7: закрыт.
|
13.02.2022 14:00:34
| На СУ7: № 3 сдал карту, трансмиссия
|
13.02.2022 13:39:47
| На СУ7 № 3 - сход, ОК
|
13.02.2022 13:32:50
| СУ6: закрыт.
|
13.02.2022 13:27:26
| СУ7: стартовали боевые
|
13.02.2022 13:22:36
| После СУ6, № 2 - сход, сцепление
|
13.02.2022 13:13:35
| СУ7: открыт. Стартовали нули.
|
13.02.2022 12:45:12
| СУ6: стартовали боевые
|
13.02.2022 12:30:27
| СУ6: открыт. Стартовали нули.
|
13.02.2022 12:09:35
| СУ5: закрыт.
|
[ Все новости... ]
|
Результаты - СУ1:Сак-Элга (8 км.)
|
Поз. | Ст. № | Экипаж | Время | От лидера от пред | Скорость |
1 | 1 | Мансуров Андрей Медведев Дмитрий | 00:05:32,1
|
| 86.72 | 2 | 3 | Рогозин Александр Тополев Денис | 00:05:52,0
| 00:00:19,9 00:00:19,9 | 81.82 | 3 | 4 | Корепанов Александр Смирнов Денис | 00:06:05,4
| 00:00:33,3 00:00:13,4 | 78.82 | 4 | 9 | Артёмов Антон Березин Евгений | 00:06:05,6
| 00:00:33,5 00:00:00,2 | 78.77 | 5 | 12 | Чеканин Александр Лямов Даниил | 00:06:06,6
| 00:00:34,5 00:00:01,0 | 78.56 | 6 | 19 | Костюков Алексей Маликов Михаил | 00:06:08,1
| 00:00:36,0 00:00:01,5 | 78.24 | 7 | 8 | Трегубов Владимир Ротенберг Евгений | 00:06:09,5
| 00:00:37,4 00:00:01,4 | 77.94 | 8 | 11 | Евсеев Антон Заварницын Олег | 00:06:11,4
| 00:00:39,3 00:00:01,9 | 77.54 | 9 | 14 | Бородин Максим Нетунаев Артём | 00:06:12,8
| 00:00:40,7 00:00:01,4 | 77.25 | 10 | 22 | Иванов Павел Теребова Наталья | 00:06:17,6
| 00:00:45,5 00:00:04,8 | 76.27 | 11 | 17 | Зайцев Василий Серков Валерий | 00:06:22,2
| 00:00:50,1 00:00:04,6 | 75.35 | |
12 | 15 | Семёнов Александр Игнатов Алексей | 00:06:24,5
| 00:00:52,4 00:00:02,3 | 74.90 | 13 | 25 | Абрамов Андрей Калиновик Леонид | 00:06:27,0
| 00:00:54,9 00:00:02,5 | 74.42 | 14 | 24 | Найман Юрий Найман Роман | 00:06:29,3
| 00:00:57,2 00:00:02,3 | 73.98 | 15 | 21 | Жирнов Максим Уманец Павел | 00:06:29,6
| 00:00:57,5 00:00:00,3 | 73.92 | |
|
|
|
|
16 | 26 | Веселов Данил Красиков Сергей | 00:07:13,5
| 00:01:41,4 00:00:43,9 | 66.44 | 17 | 16 | Кулдов Михаил Смертин Андрей | 00:08:17,3
| 00:02:45,2 00:01:03,8 | 57.91 | 18 | 7 | Кошкаров Александр Кошкарова Юлия | 00:09:31,1
| 00:03:59,0 00:01:13,8 | 50.43 | 19 | 6 | Тарасов Константин Северюхин Никита | 00:11:06,5
| 00:05:34,4 00:01:35,4 | 43.21 | 20 | 2 | Рогозин Леонид Курносов Алексей | 00:20:09,5
| 00:14:37,4 00:09:03,0 | 23.81 |
|
|
Результаты после - СУ1:Сак-Элга (8 км.)
|
Поз. | Ст. № | Экипаж | Время | От лидера от пред |
1 | 1 | Мансуров Андрей Медведев Дмитрий | 00:05:32,1
|
| 2 | 3 | Рогозин Александр Тополев Денис | 00:05:52,0
| 00:00:19,9 00:00:19,9 | 3 | 4 | Корепанов Александр Смирнов Денис | 00:06:05,4
| 00:00:33,3 00:00:13,4 | 4 | 9 | Артёмов Антон Березин Евгений | 00:06:05,6
| 00:00:33,5 00:00:00,2 | 5 | 12 | Чеканин Александр Лямов Даниил | 00:06:06,6
| 00:00:34,5 00:00:01,0 | 6 | 19 | Костюков Алексей Маликов Михаил | 00:06:08,1
| 00:00:36,0 00:00:01,5 | 7 | 8 | Трегубов Владимир Ротенберг Евгений | 00:06:09,5
| 00:00:37,4 00:00:01,4 | 8 | 11 | Евсеев Антон Заварницын Олег | 00:06:11,4
| 00:00:39,3 00:00:01,9 | 9 | 14 | Бородин Максим Нетунаев Артём | 00:06:12,8
| 00:00:40,7 00:00:01,4 | 10 | 22 | Иванов Павел Теребова Наталья | 00:06:17,6
| 00:00:45,5 00:00:04,8 | 11 | 17 | Зайцев Василий Серков Валерий | 00:06:22,2
| 00:00:50,1 00:00:04,6 | |
12 | 15 | Семёнов Александр Игнатов Алексей | 00:06:24,5
| 00:00:52,4 00:00:02,3 | 13 | 25 | Абрамов Андрей Калиновик Леонид | 00:06:27,0
| 00:00:54,9 00:00:02,5 | 14 | 24 | Найман Юрий Найман Роман | 00:06:29,3
| 00:00:57,2 00:00:02,3 | 15 | 21 | Жирнов Максим Уманец Павел | 00:06:29,6
| 00:00:57,5 00:00:00,3 | |
|
|
|
|
16 | 26 | Веселов Данил Красиков Сергей | 00:07:13,5
| 00:01:41,4 00:00:43,9 | 17 | 16 | Кулдов Михаил Смертин Андрей | 00:08:17,3
| 00:02:45,2 00:01:03,8 | 18 | 7 | Кошкаров Александр Кошкарова Юлия | 00:09:31,1
| 00:03:59,0 00:01:13,8 | 19 | 6 | Тарасов Константин Северюхин Никита | 00:11:06,5
| 00:05:34,4 00:01:35,4 | 20 | 2 | Рогозин Леонид Курносов Алексей | 00:20:09,5
| 00:14:37,4 00:09:03,0 |
|
|
* Все результаты указаны с учётом пенализации (в том числе)
|