Лента новостей:
13.01.2019 14:42:52
| Экипаж №32 стоит на трассе, ОК
|
13.01.2019 14:21:09
| Экипаж №18 откопался, продолжил движение
|
13.01.2019 14:01:41
| Экипаж №18, ОК, копают
|
13.01.2019 13:49:53
| Экипаж №12 на трассе, ОК
|
13.01.2019 11:07:33
| Экипаж №10 стоит на трассе, ОК
|
13.01.2019 10:15:49
| Экипаж №14 стоит на трассе, ОК
|
13.01.2019 09:39:08
| СУ 5 открыт, стартовал 000
|
13.01.2019 09:26:24
| Старт СУ 5 задерживается из-за блокировки проезда к СУ 6. На данный момент техника работает. Старт будет дан по команде.
|
12.01.2019 20:40:34
| Экипаж №15, СХОД, вылет с трассы
|
12.01.2019 20:40:09
| 4 СУ финишировали все экипажи
|
[ Все новости... ] |
Результаты - СУ8:Учкул-2 (11.13 км.)
|
Поз. | Ст. № | Экипаж | Время | От лидера от пред | Скорость |
1 | 6 | ГРОМОВ Денис ГЕРАСИМЕНКО Сергей | 00:05:11,1
|
| 128.79 | 2 | 4 | МАНСУРОВ Андрей АРЕФЬЕВ Андрей | 00:05:12,3
| 00:00:01,2 00:00:01,2 | 128.30 | 3 | 8 | ТАРАСОВ Константин БЕЛОУСОВ Илья | 00:05:17,0
| 00:00:05,9 00:00:04,7 | 126.40 | 4 | 3 | РОГОЗИН Александр ТОПОЛЕВ Денис | 00:05:20,0
| 00:00:08,9 00:00:03,0 | 125.21 | 5 | 10 | МЕЩЕРЯКОВ Вадим ДУДЕНКОВ Александр | 00:05:23,1
| 00:00:12,0 00:00:03,1 | 124.01 | 6 | 7 | ВОСТРЯКОВ Артем ЗАВАРНИЦЫН Олег | 00:05:29,7
| 00:00:18,6 00:00:06,6 | 121.53 | 7 | 17 | БАРМИН Александр ПАТРУШЕВ Данил | 00:05:30,7
| 00:00:19,6 00:00:01,0 | 121.16 | 8 | 11 | ДЕВЯТЫХ Павел ШУЛЬЦ Ирина | 00:05:33,4
| 00:00:22,3 00:00:02,7 | 120.18 | 9 | 9 | БЕЗРУКОВ Матвей РЫБНИКОВ Александр | 00:05:34,9
| 00:00:23,8 00:00:01,5 | 119.64 | 10 | 20 | МАЛЫШЕВ Павел АХМЕТГАЛИЕВ Роман | 00:05:57,0
| 00:00:45,9 00:00:22,1 | 112.24 | 11 | 19 | СЕВЕРЮХИН Никита КУДРИН Эдуард | 00:05:59,2
| 00:00:48,1 00:00:02,2 | 111.55 | 12 | 21 | ШАЯХОВ Рафаэль НАДЕЕВ Дмитрий | 00:06:01,3
| 00:00:50,2 00:00:02,1 | 110.90 | 13 | 16 | АРТЕМОВ Антон БЕРЕЗИН Евгений | 00:06:10,1
| 00:00:59,0 00:00:08,8 | 108.26 | 14 | 30 | ТЕРЕХИН Иван НИЩИХ Сергей | 00:06:41,2
| 00:01:30,1 00:00:31,1 | 99.87 | 15 | 18 | ГРЕБЕНЩИКОВ Николай ПОДКОРЫТОВ Иван | 00:06:50,5
| 00:01:39,4 00:00:09,3 | 97.61 |
|
|
Результаты после - СУ8:Учкул-2 (11.13 км.)
|
Поз. | Ст. № | Экипаж | Время | От лидера от пред |
1 | 17 | БАРМИН Александр ПАТРУШЕВ Данил | 00:32:14,5
|
| 2 | 20 | МАЛЫШЕВ Павел АХМЕТГАЛИЕВ Роман | 00:34:27,4
| 00:02:12,9 00:02:12,9 | 3 | 19 | СЕВЕРЮХИН Никита КУДРИН Эдуард | 00:34:38,5
| 00:02:24,0 00:00:11,1 | 4 | 21 | ШАЯХОВ Рафаэль НАДЕЕВ Дмитрий | 00:36:43,6
| 00:04:29,1 00:02:05,1 | 5 | 3 | РОГОЗИН Александр ТОПОЛЕВ Денис | 00:39:52,2
| 00:07:37,7 00:03:08,6 | 6 | 4 | МАНСУРОВ Андрей АРЕФЬЕВ Андрей | 00:40:07,9
| 00:07:53,4 00:00:15,7 | 7 | 6 | ГРОМОВ Денис ГЕРАСИМЕНКО Сергей | 00:40:08,2
| 00:07:53,7 00:00:00,3 | 8 | 8 | ТАРАСОВ Константин БЕЛОУСОВ Илья | 00:41:36,6
| 00:09:22,1 00:01:28,4 | 9 | 7 | ВОСТРЯКОВ Артем ЗАВАРНИЦЫН Олег | 00:42:20,8
| 00:10:06,3 00:00:44,2 | 10 | 11 | ДЕВЯТЫХ Павел ШУЛЬЦ Ирина | 00:43:15,3
| 00:11:00,8 00:00:54,5 | 11 | 9 | БЕЗРУКОВ Матвей РЫБНИКОВ Александр | 00:43:36,1
| 00:11:21,6 00:00:20,8 | 12 | 16 | АРТЕМОВ Антон БЕРЕЗИН Евгений | 00:49:43,9
| 00:17:29,4 00:06:07,8 | 13 | 30 | ТЕРЕХИН Иван НИЩИХ Сергей | 00:49:56,8
| 00:17:42,3 00:00:12,9 | 14 | 18 | ГРЕБЕНЩИКОВ Николай ПОДКОРЫТОВ Иван | 00:53:23,0
| 00:21:08,5 00:03:26,2 | 15 | 10 | МЕЩЕРЯКОВ Вадим ДУДЕНКОВ Александр | 01:03:59,7
| 00:31:45,2 00:10:36,7 |
|
|
|