Лента новостей:
13.01.2019 14:42:52
| Экипаж №32 стоит на трассе, ОК
|
13.01.2019 14:21:09
| Экипаж №18 откопался, продолжил движение
|
13.01.2019 14:01:41
| Экипаж №18, ОК, копают
|
13.01.2019 13:49:53
| Экипаж №12 на трассе, ОК
|
13.01.2019 11:07:33
| Экипаж №10 стоит на трассе, ОК
|
13.01.2019 10:15:49
| Экипаж №14 стоит на трассе, ОК
|
13.01.2019 09:39:08
| СУ 5 открыт, стартовал 000
|
13.01.2019 09:26:24
| Старт СУ 5 задерживается из-за блокировки проезда к СУ 6. На данный момент техника работает. Старт будет дан по команде.
|
12.01.2019 20:40:34
| Экипаж №15, СХОД, вылет с трассы
|
12.01.2019 20:40:09
| 4 СУ финишировали все экипажи
|
[ Все новости... ] |
Результаты - СУ6:Учкул-1 (11.13 км.)
|
Поз. | Ст. № | Экипаж | Время | От лидера от пред | Скорость |
1 | 12 | РОТЕНБЕРГ Евгений РОМАНЧЕНКО Владимир | 00:05:29,9
|
| 121.45 | 2 | 11 | ДЕВЯТЫХ Павел ШУЛЬЦ Ирина | 00:05:32,0
| 00:00:02,1 00:00:02,1 | 120.69 | 3 | 9 | БЕЗРУКОВ Матвей РЫБНИКОВ Александр | 00:05:37,7
| 00:00:07,8 00:00:05,7 | 118.65 | 4 | 20 | МАЛЫШЕВ Павел АХМЕТГАЛИЕВ Роман | 00:05:41,7
| 00:00:11,8 00:00:04,0 | 117.26 | 5 | 19 | СЕВЕРЮХИН Никита КУДРИН Эдуард | 00:05:52,7
| 00:00:22,8 00:00:11,0 | 113.60 | 6 | 16 | АРТЕМОВ Антон БЕРЕЗИН Евгений | 00:06:03,6
| 00:00:33,7 00:00:10,9 | 110.20 | 7 | 21 | ШАЯХОВ Рафаэль НАДЕЕВ Дмитрий | 00:06:09,1
| 00:00:39,2 00:00:05,5 | 108.56 | 8 | 32 | КОРОТАЕВ Александр СМИРНОВ Денис | 00:06:13,3
| 00:00:43,4 00:00:04,2 | 107.33 | 9 | 18 | ГРЕБЕНЩИКОВ Николай ПОДКОРЫТОВ Иван | 00:06:29,1
| 00:00:59,2 00:00:15,8 | 102.98 |
|
|
Результаты после - СУ6:Учкул-1 (11.13 км.)
|
Поз. | Ст. № | Экипаж | Время | От лидера от пред |
1 | 20 | МАЛЫШЕВ Павел АХМЕТГАЛИЕВ Роман | 00:22:49,2
|
| 2 | 19 | СЕВЕРЮХИН Никита КУДРИН Эдуард | 00:22:50,8
| 00:00:01,6 00:00:01,6 | 3 | 21 | ШАЯХОВ Рафаэль НАДЕЕВ Дмитрий | 00:24:23,0
| 00:01:33,8 00:01:32,2 | 4 | 18 | ГРЕБЕНЩИКОВ Николай ПОДКОРЫТОВ Иван | 00:25:05,1
| 00:02:15,9 00:00:42,1 | 5 | 32 | КОРОТАЕВ Александр СМИРНОВ Денис | 00:25:05,5
| 00:02:16,3 00:00:00,4 | 6 | 11 | ДЕВЯТЫХ Павел ШУЛЬЦ Ирина | 00:32:07,1
| 00:09:17,9 00:07:01,6 | 7 | 12 | РОТЕНБЕРГ Евгений РОМАНЧЕНКО Владимир | 00:32:24,1
| 00:09:34,9 00:00:17,0 | 8 | 9 | БЕЗРУКОВ Матвей РЫБНИКОВ Александр | 00:32:26,1
| 00:09:36,9 00:00:02,0 | 9 | 16 | АРТЕМОВ Антон БЕРЕЗИН Евгений | 00:37:29,0
| 00:14:39,8 00:05:02,9 |
|
|
|